head	1.1;
branch	1.1.1;
access;
symbols
	RELENG_8_4:1.1.1.3.0.54
	RELENG_9_1_0_RELEASE:1.1.1.3
	RELENG_9_1:1.1.1.3.0.52
	RELENG_9_1_BP:1.1.1.3
	RELENG_8_3_0_RELEASE:1.1.1.3
	RELENG_8_3:1.1.1.3.0.50
	RELENG_8_3_BP:1.1.1.3
	RELENG_9_0_0_RELEASE:1.1.1.3
	RELENG_9_0:1.1.1.3.0.48
	RELENG_9_0_BP:1.1.1.3
	RELENG_9:1.1.1.3.0.46
	RELENG_9_BP:1.1.1.3
	RELENG_7_4_0_RELEASE:1.1.1.3
	RELENG_8_2_0_RELEASE:1.1.1.3
	RELENG_7_4:1.1.1.3.0.44
	RELENG_7_4_BP:1.1.1.3
	RELENG_8_2:1.1.1.3.0.42
	RELENG_8_2_BP:1.1.1.3
	RELENG_8_1_0_RELEASE:1.1.1.3
	RELENG_8_1:1.1.1.3.0.40
	RELENG_8_1_BP:1.1.1.3
	RELENG_7_3_0_RELEASE:1.1.1.3
	RELENG_7_3:1.1.1.3.0.38
	RELENG_7_3_BP:1.1.1.3
	RELENG_8_0_0_RELEASE:1.1.1.3
	RELENG_8_0:1.1.1.3.0.36
	RELENG_8_0_BP:1.1.1.3
	RELENG_8:1.1.1.3.0.34
	RELENG_8_BP:1.1.1.3
	RELENG_7_2_0_RELEASE:1.1.1.3
	RELENG_7_2:1.1.1.3.0.32
	RELENG_7_2_BP:1.1.1.3
	RELENG_7_1_0_RELEASE:1.1.1.3
	RELENG_6_4_0_RELEASE:1.1.1.3
	RELENG_7_1:1.1.1.3.0.30
	RELENG_7_1_BP:1.1.1.3
	RELENG_6_4:1.1.1.3.0.28
	RELENG_6_4_BP:1.1.1.3
	RELENG_7_0_0_RELEASE:1.1.1.3
	RELENG_6_3_0_RELEASE:1.1.1.3
	RELENG_7_0:1.1.1.3.0.26
	RELENG_7_0_BP:1.1.1.3
	RELENG_6_3:1.1.1.3.0.24
	RELENG_6_3_BP:1.1.1.3
	RELENG_7:1.1.1.3.0.22
	RELENG_7_BP:1.1.1.3
	RELENG_6_2_0_RELEASE:1.1.1.3
	RELENG_6_2:1.1.1.3.0.20
	RELENG_6_2_BP:1.1.1.3
	RELENG_5_5_0_RELEASE:1.1.1.3
	RELENG_5_5:1.1.1.3.0.18
	RELENG_5_5_BP:1.1.1.3
	RELENG_6_1_0_RELEASE:1.1.1.3
	RELENG_6_1:1.1.1.3.0.16
	RELENG_6_1_BP:1.1.1.3
	RELENG_6_0_0_RELEASE:1.1.1.3
	v1_19_2:1.1.1.3
	RELENG_6_0:1.1.1.3.0.14
	RELENG_6_0_BP:1.1.1.3
	RELENG_6:1.1.1.3.0.12
	RELENG_6_BP:1.1.1.3
	RELENG_5_4_0_RELEASE:1.1.1.3
	RELENG_5_4:1.1.1.3.0.10
	RELENG_5_4_BP:1.1.1.3
	RELENG_4_11_0_RELEASE:1.1.1.1.2.3
	RELENG_4_11:1.1.1.1.2.3.0.6
	RELENG_4_11_BP:1.1.1.1.2.3
	RELENG_5_3_0_RELEASE:1.1.1.3
	RELENG_5_3:1.1.1.3.0.8
	RELENG_5_3_BP:1.1.1.3
	RELENG_5:1.1.1.3.0.6
	RELENG_5_BP:1.1.1.3
	RELENG_4_10_0_RELEASE:1.1.1.1.2.3
	RELENG_4_10:1.1.1.1.2.3.0.4
	RELENG_4_10_BP:1.1.1.1.2.3
	RELENG_5_2_1_RELEASE:1.1.1.3
	RELENG_5_2_0_RELEASE:1.1.1.3
	RELENG_5_2:1.1.1.3.0.4
	RELENG_5_2_BP:1.1.1.3
	RELENG_4_9_0_RELEASE:1.1.1.1.2.3
	RELENG_4_9:1.1.1.1.2.3.0.2
	RELENG_4_9_BP:1.1.1.1.2.3
	RELENG_5_1_0_RELEASE:1.1.1.3
	RELENG_5_1:1.1.1.3.0.2
	RELENG_5_1_BP:1.1.1.3
	v1_19:1.1.1.3
	RELENG_4_8_0_RELEASE:1.1.1.1.2.2
	RELENG_4_8:1.1.1.1.2.2.0.2
	RELENG_4_8_BP:1.1.1.1.2.2
	RELENG_5_0_0_RELEASE:1.1.1.2
	RELENG_5_0:1.1.1.2.0.2
	RELENG_5_0_BP:1.1.1.2
	v1_18_1:1.1.1.2
	RELENG_4_7_0_RELEASE:1.1.1.1.2.1
	RELENG_4_7:1.1.1.1.2.1.0.8
	RELENG_4_7_BP:1.1.1.1.2.1
	RELENG_4_6_2_RELEASE:1.1.1.1.2.1
	RELENG_4_6_1_RELEASE:1.1.1.1.2.1
	RELENG_4_6_0_RELEASE:1.1.1.1.2.1
	RELENG_4_6:1.1.1.1.2.1.0.6
	RELENG_4_6_BP:1.1.1.1.2.1
	RELENG_4_5_0_RELEASE:1.1.1.1.2.1
	RELENG_4_5:1.1.1.1.2.1.0.4
	RELENG_4_5_BP:1.1.1.1.2.1
	RELENG_4_4_0_RELEASE:1.1.1.1.2.1
	RELENG_4_4:1.1.1.1.2.1.0.2
	RELENG_4_4_BP:1.1.1.1.2.1
	v1_17_2:1.1.1.1
	RELENG_4:1.1.1.1.0.2
	v1_17:1.1.1.1
	FSF:1.1.1;
locks; strict;
comment	@# @;


1.1
date	2001.04.17.12.11.47;	author ru;	state Exp;
branches
	1.1.1.1;
next	;

1.1.1.1
date	2001.04.17.12.11.47;	author ru;	state Exp;
branches
	1.1.1.1.2.1;
next	1.1.1.2;

1.1.1.2
date	2002.10.11.08.52.06;	author ru;	state Exp;
branches;
next	1.1.1.3;

1.1.1.3
date	2003.05.01.13.09.49;	author ru;	state Exp;
branches
	1.1.1.3.54.1;
next	;

1.1.1.1.2.1
date	2001.04.26.17.33.56;	author ru;	state Exp;
branches;
next	1.1.1.1.2.2;

1.1.1.1.2.2
date	2003.02.14.15.22.00;	author ru;	state Exp;
branches;
next	1.1.1.1.2.3;

1.1.1.1.2.3
date	2003.06.26.13.13.30;	author ru;	state Exp;
branches;
next	;

1.1.1.3.54.1
date	2003.05.01.13.09.49;	author svnexp;	state dead;
branches;
next	1.1.1.3.54.2;

1.1.1.3.54.2
date	2013.03.28.13.01.16;	author svnexp;	state Exp;
branches;
next	;


desc
@@


1.1
log
@Initial revision
@
text
@name BMI
internalname Bookman-LightItalic
slant 10
spacewidth 300
encoding text.enc
ligatures fi fl 0
kernpairs
A Y -62
A W -73
A V -78
A T -5
F . -97
F , -98
F A -16
L y 20
L Y 7
L W 9
L V 4
P . -105
P , -106
P A -30
R Y 11
R W 2
R V 2
R T 65
T ; 48
T s -7
T r 67
T . -78
T o 14
T i 71
T - 20
T hy 20
T char173 20
T e 10
T , -79
T : 48
T c 16
T a 9
T A -14
V y -14
V u -10
V ; -44
V r -20
V . -100
V o -70
V i 3
V - 20
V hy 20
V char173 20
V e -70
V , -109
V : -35
V a -70
V A -70
W y -14
W u -20
W ; -42
W r -30
W . -100
W o -60
W i 3
W - 20
W hy 20
W char173 20
W e -60
W , -109
W : -35
W a -60
W A -60
Y v -19
Y u -31
Y ; -40
Y q -72
Y . -100
Y p -37
Y o -75
Y i -11
Y - 20
Y hy 20
Y char173 20
Y e -78
Y , -109
Y : -35
Y a -79
Y A -82
f f -19
r q -14
r . -134
r o -10
r n 38
r m 37
r - 20
r hy 20
r char173 20
r h -20
r g -3
r f -9
r e -15
r d -9
r , -143
r c -8
charset
ha	600,681,0,49,-47,49	2	0000	-- asciicircum
ti	600,386,0,45,-41,45	0	0001	-- asciitilde
vS	640,861,17,78,-11,70	2	0002	-- Scaron
vZ	580,861,0,165,42,70	2	0003	-- Zcaron
vs	540,684,8,57,-15,57	2	0004	-- scaron
vz	520,684,8,91,12,70	2	0005	-- zcaron
:Y	660,865,0,199,-37,70	2	0006	-- Ydieresis
tm	980,681,0,35,-19,35	2	0007	-- trademark
aq	200,698,0,97,-49,70	2	0010	-- quotesingle
space	300	0	0040
!	320,698,8,72,-53,70	2	0041	-- exclam
"	360,698,0,92,-57,70	2	0042	-- quotedbl
dq	"
#	620,681,0,28,-57,28	2	0043	-- numbersign
sh	"
$	620,762,85,49,-28,49	2	0044	-- dollar
Do	"
%	800,691,8,61,-6,61	2	0045	-- percent
&	820,698,18,78,-15,70	2	0046	-- ampersand
'	280,698,0,58,-98,58	2	0047	-- quoteright
cq	"
(	280,727,146,153,-46,70	2	0050	-- parenleft
)	280,727,146,49,58,49	2	0051	-- parenright
*	440,698,0,115,-89,70	2	0052	-- asterisk
+	600,548,0,45,-41,45	0	0053	-- plus
,	300,112,115,0,-38	0	0054	-- comma
-	320,325,0,66,-28,66	0	0055	-- hyphen
hy	"
char173	"
.	300,127,8,0,-46	0	0056	-- period
/	600,717,149,12,-54,12	2	0057	-- slash
sl	"
0	620,698,17,76,-36,70	2	0060	-- zero
1	620,681,0,0,-104	2	0061	-- one
2	620,698,0,66,-16,66	2	0062	-- two
3	620,698,17,52,-5,52	2	0063	-- three
4	620,681,0,64,-19,64	2	0064	-- four
5	620,681,17,44,-20,44	2	0065	-- five
6	620,698,17,87,-39,70	2	0066	-- six
7	620,681,0,102,-93,70	2	0067	-- seven
8	620,698,17,85,-11,70	2	0070	-- eight
9	620,698,17,79,-27,70	2	0071	-- nine
:	300,494,8,42,-46,42	0	0072	-- colon
;	300,494,114,42,-38,42	0	0073	-- semicolon
<	600,561,0,38,-29,38	0	0074	-- less
=	600,433,0,45,-41,45	0	0075	-- equal
>	600,561,0,52,-43,52	0	0076	-- greater
?	540,698,8,114,-64,70	2	0077	-- question
@@	780,698,17,72,-52,70	2	0100	-- at
at	"
A	700,681,0,70,75,70	2	0101	-- A
B	720,681,0,76,29,70	2	0102	-- B
C	720,698,17,76,-38,70	2	0103	-- C
D	740,681,0,92,29,70	2	0104	-- D
E	680,681,0,106,29,70	2	0105	-- E
F	620,681,0,173,29,70	2	0106	-- F
G	760,698,17,103,-38,70	2	0107	-- G
H	800,681,0,138,29,70	2	0110	-- H
I	320,681,0,142,29,70	2	0111	-- I
J	560,681,17,156,52,70	2	0112	-- J
K	720,681,0,134,29,70	2	0113	-- K
L	580,681,0,126,29,70	2	0114	-- L
M	860,681,0,146,32,70	2	0115	-- M
N	720,681,0,153,32,70	2	0116	-- N
O	760,698,17,89,-38,70	2	0117	-- O
P	600,681,0,131,29,70	2	0120	-- P
Q	780,698,191,82,-11,70	2	0121	-- Q
R	700,681,0,86,29,70	2	0122	-- R
S	640,698,17,78,-11,70	2	0123	-- S
T	600,681,0,175,0,70	2	0124	-- T
U	720,681,17,172,-68,70	2	0125	-- U
V	680,681,0,185,-37,70	2	0126	-- V
W	960,681,0,185,-37,70	2	0127	-- W
X	700,681,0,165,75,70	2	0130	-- X
Y	660,681,0,199,-37,70	2	0131	-- Y
Z	580,681,0,165,42,70	2	0132	-- Z
[	260,717,136,141,-6,70	2	0133	-- bracketleft
lB	"
\	600,717,0,0,-34	2	0134	-- backslash
rs	"
]	260,717,136,99,35,70	2	0135	-- bracketright
rB	"
a^	440,685,0,89,-126,70	2	0136	-- circumflex
^	"
_	500,0,125,50,50,50	0	0137	-- underscore
`	280,698,0,100,-141,70	2	0140	-- quoteleft
oq	"
a	620,494,8,116,-21,70	0	0141	-- a
b	600,717,8,71,-38,70	2	0142	-- b
c	480,494,8,92,-15,70	0	0143	-- c
d	640,717,8,105,-15,70	2	0144	-- d
e	540,494,8,85,-15,70	0	0145	-- e
f	340,725,218,267,210,70	3	0146	-- f
g	560,494,221,71,46,70	1	0147	-- g
h	620,717,8,119,-38,70	2	0150	-- h
i	280,663,8,121,-38,70	2	0151	-- i
j	280,663,221,78,250,70	3	0152	-- j
k	600,717,8,107,-38,70	2	0153	-- k
l	280,717,8,112,-50,70	2	0154	-- l
m	880,494,8,122,-38,70	0	0155	-- m
n	620,494,8,103,-38,70	0	0156	-- n
o	540,494,8,82,-15,70	0	0157	-- o
p	600,494,212,70,74,70	1	0160	-- p
q	560,494,212,74,-15,70	1	0161	-- q
r	400,494,0,131,-38,70	0	0162	-- r
s	540,494,8,57,-15,57	0	0163	-- s
t	340,664,8,121,-38,70	2	0164	-- t
u	620,484,8,116,-38,70	0	0165	-- u
v	540,494,8,72,-38,70	0	0166	-- v
w	880,494,8,63,-38,63	0	0167	-- w
x	540,494,8,136,41,70	0	0170	-- x
y	600,484,221,59,-10,59	1	0171	-- y
z	520,494,8,91,12,70	0	0172	-- z
lC	360,717,191,132,-72,70	2	0173	-- braceleft
{	"
ba	600,750,250,0,-244	3	0174	-- bar
|	"
rC	380,717,191,3,37,3	2	0175	-- braceright
}	"
a~	440,671,0,98,-130,70	2	0176	-- tilde
~	"
bq	320,113,114,0,-37	0	0200	-- quotesinglbase
Fo	300,434,0,63,-20,63	0	0201	-- guillemotleft
char171	"
Fc	300,434,0,53,-10,53	0	0202	-- guillemotright
char187	"
bu	460,511,0,34,-50,34	0	0203	-- bullet
Fn	620,725,218,122,76,70	3	0204	-- florin
f/	20,681,0,353,278,70	2	0205	-- fraction
%0	1180,691,8,69,-6,69	2	0206	-- perthousand
dg	620,698,130,0,-142	2	0207	-- dagger
dd	620,698,122,0,-94	2	0210	-- daggerdbl
en	500,325,0,111,17,70	0	0211	-- endash
em	1000,325,0,111,17,70	0	0212	-- emdash
fi	640,725,222,119,209,70	3	0214	-- fi
fl	660,725,218,103,209,70	3	0215	-- fl
.i	280,484,8,121,-38,70	0	0220	-- dotlessi
ga	340,706,0,87,-132,70	2	0222	-- grave
a"	340,738,0,112,-117,70	2	0223	-- hungarumlaut
a.	260,664,0,80,-119,70	2	0224	-- dotaccent
ab	440,680,0,110,-141,70	2	0225	-- breve
ah	440,684,0,91,-128,70	2	0226	-- caron
ao	300,706,0,84,-128,70	2	0227	-- ring
ho	260,0,173,0,-1	0	0230	-- ogonek
lq	440,698,0,103,-141,70	2	0231	-- quotedblleft
rq	440,698,0,61,-98,61	2	0232	-- quotedblright
oe	900,494,8,98,-15,70	0	0233	-- oe
/l	340,717,8,108,0,70	2	0234	-- lslash
Bq	480,113,114,0,-37	0	0235	-- quotedblbase
OE	1180,698,17,107,-38,70	2	0236	-- OE
/L	580,681,0,126,29,70	2	0237	-- Lslash
r!	320,494,213,31,-23,31	1	0241	-- exclamdown
char161	"
ct	620,715,29,26,-98,26	2	0242	-- cent
char162	"
Po	620,698,17,132,46,70	2	0243	-- sterling
char163	"
Cs	620,591,0,35,-50,35	0	0244	-- currency
char164	"
Ye	620,681,0,165,-21,70	2	0245	-- yen
char165	"
bb	600,675,175,0,-244	2	0246	-- brokenbar
char166	"
sc	620,698,178,68,12,68	2	0247	-- section
char167	"
ad	420,688,0,97,-135,70	2	0250	-- dieresis
char168	"
co	740,698,17,94,-34,70	2	0251	-- copyright
char169	"
Of	440,698,0,123,-80,70	2	0252	-- ordfeminine
char170	"
fo	180,434,0,78,-25,70	0	0253	-- guilsinglleft
no	600,433,0,45,-41,45	0	0254	-- logicalnot
char172	"
\-	600,335,0,45,-41,45	0	0255	-- minus
rg	740,698,17,94,-34,70	2	0256	-- registered
char174	"
a-	440,658,0,94,-128,70	0	0257	-- macron
char175	"
de	400,698,0,70,-70,70	2	0260	-- degree
char176	"
char177	600,548,0,45,-41,45	0	0261	-- plusminus
S2	372,698,0,117,-18,70	2	0262	-- twosuperior
char178	"
S3	372,698,0,117,-20,70	2	0263	-- threesuperior
char179	"
aa	320,706,0,103,-128,70	2	0264	-- acute
char180	"
char181	620,484,221,116,-3,70	1	0265	-- mu
ps	620,681,0,148,-62,70	2	0266	-- paragraph
char182	"
pc	300,364,0,22,-87,22	0	0267	-- periodcentered
char183	"
ac	320,0,178,0,5	0	0270	-- cedilla
char184	"
S1	372,688,0,17,-64,17	2	0271	-- onesuperior
char185	"
Om	400,698,0,105,-89,70	2	0272	-- ordmasculine
char186	"
fc	180,434,0,73,-20,70	0	0273	-- guilsinglright
14	930,681,0,33,-41,33	2	0274	-- onequarter
char188	"
12	930,681,0,45,-41,45	2	0275	-- onehalf
char189	"
34	930,691,0,33,-49,33	2	0276	-- threequarters
char190	"
r?	540,494,212,18,32,18	1	0277	-- questiondown
char191	"
`A	700,883,0,70,75,70	2	0300	-- Agrave
char192	"
'A	700,883,0,70,75,70	2	0301	-- Aacute
char193	"
^A	700,862,0,70,75,70	2	0302	-- Acircumflex
char194	"
~A	700,848,0,70,75,70	2	0303	-- Atilde
char195	"
:A	700,865,0,70,75,70	2	0304	-- Adieresis
char196	"
oA	700,883,0,70,75,70	2	0305	-- Aring
char197	"
AE	1220,681,0,99,95,70	2	0306	-- AE
char198	"
,C	720,698,178,76,-38,70	2	0307	-- Ccedilla
char199	"
`E	680,883,0,106,29,70	2	0310	-- Egrave
char200	"
'E	680,883,0,106,29,70	2	0311	-- Eacute
char201	"
^E	680,862,0,106,29,70	2	0312	-- Ecircumflex
char202	"
:E	680,865,0,106,29,70	2	0313	-- Edieresis
char203	"
`I	320,883,0,142,29,70	2	0314	-- Igrave
char204	"
'I	320,883,0,142,29,70	2	0315	-- Iacute
char205	"
^I	320,862,0,179,29,70	2	0316	-- Icircumflex
char206	"
:I	320,865,0,177,29,70	2	0317	-- Idieresis
char207	"
-D	740,681,0,92,29,70	2	0320	-- Eth
char208	"
~N	720,848,0,153,32,70	2	0321	-- Ntilde
char209	"
`O	760,883,17,89,-38,70	2	0322	-- Ograve
char210	"
'O	760,883,17,89,-38,70	2	0323	-- Oacute
char211	"
^O	760,862,17,89,-38,70	2	0324	-- Ocircumflex
char212	"
~O	760,848,17,89,-38,70	2	0325	-- Otilde
char213	"
:O	760,865,17,89,-38,70	2	0326	-- Odieresis
char214	"
char215	600,548,0,45,-41,45	0	0327	-- multiply
/O	760,777,95,89,-38,70	2	0330	-- Oslash
char216	"
`U	720,883,17,172,-68,70	2	0331	-- Ugrave
char217	"
'U	720,883,17,172,-68,70	2	0332	-- Uacute
char218	"
^U	720,862,17,172,-68,70	2	0333	-- Ucircumflex
char219	"
:U	720,865,17,172,-68,70	2	0334	-- Udieresis
char220	"
'Y	660,883,0,199,-37,70	2	0335	-- Yacute
char221	"
TP	600,681,0,106,29,70	2	0336	-- Thorn
char222	"
ss	620,698,111,83,171,70	2	0337	-- germandbls
char223	"
`a	620,706,8,116,-21,70	2	0340	-- agrave
char224	"
'a	620,706,8,116,-21,70	2	0341	-- aacute
char225	"
^a	620,685,8,116,-21,70	2	0342	-- acircumflex
char226	"
~a	620,671,8,116,-21,70	2	0343	-- atilde
char227	"
:a	620,688,8,116,-21,70	2	0344	-- adieresis
char228	"
oa	620,706,8,116,-21,70	2	0345	-- aring
char229	"
ae	880,494,8,88,-21,70	0	0346	-- ae
char230	"
,c	480,494,178,92,-15,70	0	0347	-- ccedilla
char231	"
`e	540,706,8,85,-15,70	2	0350	-- egrave
char232	"
'e	540,706,8,85,-15,70	2	0351	-- eacute
char233	"
^e	540,685,8,85,-15,70	2	0352	-- ecircumflex
char234	"
:e	540,688,8,85,-15,70	2	0353	-- edieresis
char235	"
`i	280,706,8,121,-38,70	2	0354	-- igrave
char236	"
'i	280,706,8,121,-38,70	2	0355	-- iacute
char237	"
^i	280,685,8,149,-26,70	2	0356	-- icircumflex
char238	"
:i	280,688,8,147,-38,70	2	0357	-- idieresis
char239	"
Sd	540,725,8,152,-15,70	2	0360	-- eth
char240	"
~n	620,671,8,103,-38,70	2	0361	-- ntilde
char241	"
`o	540,706,8,82,-15,70	2	0362	-- ograve
char242	"
'o	540,706,8,82,-15,70	2	0363	-- oacute
char243	"
^o	540,685,8,82,-15,70	2	0364	-- ocircumflex
char244	"
~o	540,671,8,82,-15,70	2	0365	-- otilde
char245	"
:o	540,688,8,82,-15,70	2	0366	-- odieresis
char246	"
char247	600,548,0,45,-41,45	0	0367	-- divide
/o	540,532,49,81,-15,70	0	0370	-- oslash
char248	"
`u	620,706,8,116,-38,70	2	0371	-- ugrave
char249	"
'u	620,706,8,116,-38,70	2	0372	-- uacute
char250	"
^u	620,685,8,116,-38,70	2	0373	-- ucircumflex
char251	"
:u	620,688,8,116,-38,70	2	0374	-- udieresis
char252	"
'y	600,706,221,59,-10,59	3	0375	-- yacute
char253	"
Tp	600,717,212,70,74,70	3	0376	-- thorn
char254	"
:y	600,688,221,59,-10,59	3	0377	-- ydieresis
char255	"
@


1.1.1.1
log
@Virgin import of FSF groff v1.17
@
text
@@


1.1.1.2
log
@Virgin import of FSF groff v1.18.1
@
text
@d34 1
d50 1
d65 1
d81 1
d95 1
d132 1
d227 1
d229 1
d256 1
d258 1
d260 1
d262 1
d264 1
d266 1
d268 1
d270 1
d272 1
d274 1
d277 1
d280 1
d282 1
d284 2
a285 1
t+-	600,548,0,45,-41,45	0	0261	-- plusminus
d287 1
d289 1
d291 2
a292 1
mc	620,484,221,116,-3,70	1	0265	-- mu
d294 1
d296 1
d298 1
d300 1
d302 1
d305 1
d307 1
d309 1
d311 1
d313 1
d315 1
d317 1
d319 1
d321 1
d323 1
d325 1
d327 1
d329 1
d331 1
d333 1
d335 1
d337 1
d339 1
d341 1
d343 1
d345 1
d347 1
d349 1
d351 1
d353 1
d355 1
d357 2
a358 1
tmu	600,548,0,45,-41,45	0	0327	-- multiply
d360 1
d362 1
d364 1
d366 1
d368 1
d370 1
d372 1
d374 1
d376 1
d378 1
d380 1
d382 1
d384 1
d386 1
d388 1
d390 1
d392 1
d394 1
d396 1
d398 1
d400 1
d402 1
d404 1
d406 1
d408 1
d410 1
d412 1
d414 1
d416 1
d418 1
d420 2
a421 1
tdi	600,548,0,45,-41,45	0	0367	-- divide
d423 1
d425 1
d427 1
d429 1
d431 1
d433 1
d435 1
d437 1
@


1.1.1.3
log
@Virgin import of FSF groff v1.19
@
text
@d99 12
a110 12
ha	600,681,0,49,-47,49	2	0	asciicircum
ti	600,386,0,45,-41,45	0	1	asciitilde
vS	640,861,17,78,-11,70	2	2	Scaron
vZ	580,861,0,165,42,70	2	3	Zcaron
vs	540,684,8,57,-15,57	2	4	scaron
vz	520,684,8,91,12,70	2	5	zcaron
:Y	660,865,0,199,-37,70	2	6	Ydieresis
tm	980,681,0,35,-19,35	2	7	trademark
aq	200,698,0,97,-49,70	2	8	quotesingle
space	300	0	32	space
!	320,698,8,72,-53,70	2	33	exclam
"	360,698,0,92,-57,70	2	34	quotedbl
d112 1
a112 1
#	620,681,0,28,-57,28	2	35	numbersign
d114 1
a114 1
$	620,762,85,49,-28,49	2	36	dollar
d116 3
a118 3
%	800,691,8,61,-6,61	2	37	percent
&	820,698,18,78,-15,70	2	38	ampersand
'	280,698,0,58,-98,58	2	39	quoteright
d120 6
a125 6
(	280,727,146,153,-46,70	2	40	parenleft
)	280,727,146,49,58,49	2	41	parenright
*	440,698,0,115,-89,70	2	42	asterisk
+	600,548,0,45,-41,45	0	43	plus
,	300,112,115,0,-38	0	44	comma
-	320,325,0,66,-28,66	0	45	hyphen
d127 2
a128 2
.	300,127,8,0,-46	0	46	period
/	600,717,149,12,-54,12	2	47	slash
d130 17
a146 17
0	620,698,17,76,-36,70	2	48	zero
1	620,681,0,0,-104	2	49	one
2	620,698,0,66,-16,66	2	50	two
3	620,698,17,52,-5,52	2	51	three
4	620,681,0,64,-19,64	2	52	four
5	620,681,17,44,-20,44	2	53	five
6	620,698,17,87,-39,70	2	54	six
7	620,681,0,102,-93,70	2	55	seven
8	620,698,17,85,-11,70	2	56	eight
9	620,698,17,79,-27,70	2	57	nine
:	300,494,8,42,-46,42	0	58	colon
;	300,494,114,42,-38,42	0	59	semicolon
<	600,561,0,38,-29,38	0	60	less
=	600,433,0,45,-41,45	0	61	equal
>	600,561,0,52,-43,52	0	62	greater
?	540,698,8,114,-64,70	2	63	question
@@	780,698,17,72,-52,70	2	64	at
d148 27
a174 27
A	700,681,0,70,75,70	2	65	A
B	720,681,0,76,29,70	2	66	B
C	720,698,17,76,-38,70	2	67	C
D	740,681,0,92,29,70	2	68	D
E	680,681,0,106,29,70	2	69	E
F	620,681,0,173,29,70	2	70	F
G	760,698,17,103,-38,70	2	71	G
H	800,681,0,138,29,70	2	72	H
I	320,681,0,142,29,70	2	73	I
J	560,681,17,156,52,70	2	74	J
K	720,681,0,134,29,70	2	75	K
L	580,681,0,126,29,70	2	76	L
M	860,681,0,146,32,70	2	77	M
N	720,681,0,153,32,70	2	78	N
O	760,698,17,89,-38,70	2	79	O
P	600,681,0,131,29,70	2	80	P
Q	780,698,191,82,-11,70	2	81	Q
R	700,681,0,86,29,70	2	82	R
S	640,698,17,78,-11,70	2	83	S
T	600,681,0,175,0,70	2	84	T
U	720,681,17,172,-68,70	2	85	U
V	680,681,0,185,-37,70	2	86	V
W	960,681,0,185,-37,70	2	87	W
X	700,681,0,165,75,70	2	88	X
Y	660,681,0,199,-37,70	2	89	Y
Z	580,681,0,165,42,70	2	90	Z
[	260,717,136,141,-6,70	2	91	bracketleft
d176 1
a176 1
\	600,717,0,0,-34	2	92	backslash
d178 1
a178 1
]	260,717,136,99,35,70	2	93	bracketright
d180 1
a180 1
a^	440,685,0,89,-126,70	2	94	circumflex
d182 2
a183 2
_	500,0,125,50,50,50	0	95	underscore
`	280,698,0,100,-141,70	2	96	quoteleft
d185 27
a211 27
a	620,494,8,116,-21,70	0	97	a
b	600,717,8,71,-38,70	2	98	b
c	480,494,8,92,-15,70	0	99	c
d	640,717,8,105,-15,70	2	100	d
e	540,494,8,85,-15,70	0	101	e
f	340,725,218,267,210,70	3	102	f
g	560,494,221,71,46,70	1	103	g
h	620,717,8,119,-38,70	2	104	h
i	280,663,8,121,-38,70	2	105	i
j	280,663,221,78,250,70	3	106	j
k	600,717,8,107,-38,70	2	107	k
l	280,717,8,112,-50,70	2	108	l
m	880,494,8,122,-38,70	0	109	m
n	620,494,8,103,-38,70	0	110	n
o	540,494,8,82,-15,70	0	111	o
p	600,494,212,70,74,70	1	112	p
q	560,494,212,74,-15,70	1	113	q
r	400,494,0,131,-38,70	0	114	r
s	540,494,8,57,-15,57	0	115	s
t	340,664,8,121,-38,70	2	116	t
u	620,484,8,116,-38,70	0	117	u
v	540,494,8,72,-38,70	0	118	v
w	880,494,8,63,-38,63	0	119	w
x	540,494,8,136,41,70	0	120	x
y	600,484,221,59,-10,59	1	121	y
z	520,494,8,91,12,70	0	122	z
lC	360,717,191,132,-72,70	2	123	braceleft
d213 1
a213 1
ba	600,750,250,0,-244	3	124	bar
d215 1
a215 1
rC	380,717,191,3,37,3	2	125	braceright
d217 1
a217 1
a~	440,671,0,98,-130,70	2	126	tilde
d219 123
a341 124
bq	320,113,114,0,-37	0	128	quotesinglbase
Fo	300,434,0,63,-20,63	0	129	guillemotleft
Fc	300,434,0,53,-10,53	0	130	guillemotright
bu	460,511,0,34,-50,34	0	131	bullet
Fn	620,725,218,122,76,70	3	132	florin
f/	20,681,0,353,278,70	2	133	fraction
%0	1180,691,8,69,-6,69	2	134	perthousand
dg	620,698,130,0,-142	2	135	dagger
dd	620,698,122,0,-94	2	136	daggerdbl
en	500,325,0,111,17,70	0	137	endash
em	1000,325,0,111,17,70	0	138	emdash
fi	640,725,222,119,209,70	3	140	fi
fl	660,725,218,103,209,70	3	141	fl
.i	280,484,8,121,-38,70	0	144	dotlessi
ga	340,706,0,87,-132,70	2	146	grave
a"	340,738,0,112,-117,70	2	147	hungarumlaut
a.	260,664,0,80,-119,70	2	148	dotaccent
ab	440,680,0,110,-141,70	2	149	breve
ah	440,684,0,91,-128,70	2	150	caron
ao	300,706,0,84,-128,70	2	151	ring
ho	260,0,173,0,-1	0	152	ogonek
lq	440,698,0,103,-141,70	2	153	quotedblleft
