head	1.1;
branch	1.1.1;
access;
symbols
	RELENG_8_4:1.1.1.4.0.30
	RELENG_9_1_0_RELEASE:1.1.1.4
	RELENG_9_1:1.1.1.4.0.28
	RELENG_9_1_BP:1.1.1.4
	RELENG_8_3_0_RELEASE:1.1.1.4
	RELENG_8_3:1.1.1.4.0.26
	RELENG_8_3_BP:1.1.1.4
	RELENG_9_0_0_RELEASE:1.1.1.4
	RELENG_9_0:1.1.1.4.0.24
	RELENG_9_0_BP:1.1.1.4
	RELENG_9:1.1.1.4.0.22
	RELENG_9_BP:1.1.1.4
	RELENG_7_4_0_RELEASE:1.1.1.4
	RELENG_8_2_0_RELEASE:1.1.1.4
	RELENG_7_4:1.1.1.4.0.20
	RELENG_7_4_BP:1.1.1.4
	RELENG_8_2:1.1.1.4.0.18
	RELENG_8_2_BP:1.1.1.4
	RELENG_8_1_0_RELEASE:1.1.1.4
	RELENG_8_1:1.1.1.4.0.16
	RELENG_8_1_BP:1.1.1.4
	RELENG_7_3_0_RELEASE:1.1.1.4
	RELENG_7_3:1.1.1.4.0.14
	RELENG_7_3_BP:1.1.1.4
	RELENG_8_0_0_RELEASE:1.1.1.4
	RELENG_8_0:1.1.1.4.0.12
	RELENG_8_0_BP:1.1.1.4
	RELENG_8:1.1.1.4.0.10
	RELENG_8_BP:1.1.1.4
	RELENG_7_2_0_RELEASE:1.1.1.4
	RELENG_7_2:1.1.1.4.0.8
	RELENG_7_2_BP:1.1.1.4
	RELENG_7_1_0_RELEASE:1.1.1.4
	RELENG_6_4_0_RELEASE:1.1.1.3.12.1
	RELENG_7_1:1.1.1.4.0.6
	RELENG_7_1_BP:1.1.1.4
	RELENG_6_4:1.1.1.3.12.1.0.8
	RELENG_6_4_BP:1.1.1.3.12.1
	RELENG_7_0_0_RELEASE:1.1.1.4
	RELENG_6_3_0_RELEASE:1.1.1.3.12.1
	RELENG_7_0:1.1.1.4.0.4
	RELENG_7_0_BP:1.1.1.4
	RELENG_6_3:1.1.1.3.12.1.0.6
	RELENG_6_3_BP:1.1.1.3.12.1
	RELENG_7:1.1.1.4.0.2
	RELENG_7_BP:1.1.1.4
	RELENG_6_2_0_RELEASE:1.1.1.3.12.1
	RELENG_6_2:1.1.1.3.12.1.0.4
	RELENG_6_2_BP:1.1.1.3.12.1
	RELENG_5_5_0_RELEASE:1.1.1.3
	RELENG_5_5:1.1.1.3.0.16
	RELENG_5_5_BP:1.1.1.3
	RELENG_6_1_0_RELEASE:1.1.1.3.12.1
	RELENG_6_1:1.1.1.3.12.1.0.2
	RELENG_6_1_BP:1.1.1.3.12.1
	RELENG_6_0_0_RELEASE:1.1.1.3
	v1_19_2:1.1.1.4
	RELENG_6_0:1.1.1.3.0.14
	RELENG_6_0_BP:1.1.1.3
	RELENG_6:1.1.1.3.0.12
	RELENG_6_BP:1.1.1.3
	RELENG_5_4_0_RELEASE:1.1.1.3
	RELENG_5_4:1.1.1.3.0.10
	RELENG_5_4_BP:1.1.1.3
	RELENG_4_11_0_RELEASE:1.1.1.1.2.3
	RELENG_4_11:1.1.1.1.2.3.0.6
	RELENG_4_11_BP:1.1.1.1.2.3
	RELENG_5_3_0_RELEASE:1.1.1.3
	RELENG_5_3:1.1.1.3.0.8
	RELENG_5_3_BP:1.1.1.3
	RELENG_5:1.1.1.3.0.6
	RELENG_5_BP:1.1.1.3
	RELENG_4_10_0_RELEASE:1.1.1.1.2.3
	RELENG_4_10:1.1.1.1.2.3.0.4
	RELENG_4_10_BP:1.1.1.1.2.3
	RELENG_5_2_1_RELEASE:1.1.1.3
	RELENG_5_2_0_RELEASE:1.1.1.3
	RELENG_5_2:1.1.1.3.0.4
	RELENG_5_2_BP:1.1.1.3
	RELENG_4_9_0_RELEASE:1.1.1.1.2.3
	RELENG_4_9:1.1.1.1.2.3.0.2
	RELENG_4_9_BP:1.1.1.1.2.3
	RELENG_5_1_0_RELEASE:1.1.1.3
	RELENG_5_1:1.1.1.3.0.2
	RELENG_5_1_BP:1.1.1.3
	v1_19:1.1.1.3
	RELENG_4_8_0_RELEASE:1.1.1.1.2.2
	RELENG_4_8:1.1.1.1.2.2.0.2
	RELENG_4_8_BP:1.1.1.1.2.2
	RELENG_5_0_0_RELEASE:1.1.1.2
	RELENG_5_0:1.1.1.2.0.2
	RELENG_5_0_BP:1.1.1.2
	v1_18_1:1.1.1.2
	RELENG_4_7_0_RELEASE:1.1.1.1.2.1
	RELENG_4_7:1.1.1.1.2.1.0.8
	RELENG_4_7_BP:1.1.1.1.2.1
	RELENG_4_6_2_RELEASE:1.1.1.1.2.1
	RELENG_4_6_1_RELEASE:1.1.1.1.2.1
	RELENG_4_6_0_RELEASE:1.1.1.1.2.1
	RELENG_4_6:1.1.1.1.2.1.0.6
	RELENG_4_6_BP:1.1.1.1.2.1
	RELENG_4_5_0_RELEASE:1.1.1.1.2.1
	RELENG_4_5:1.1.1.1.2.1.0.4
	RELENG_4_5_BP:1.1.1.1.2.1
	RELENG_4_4_0_RELEASE:1.1.1.1.2.1
	RELENG_4_4:1.1.1.1.2.1.0.2
	RELENG_4_4_BP:1.1.1.1.2.1
	v1_17_2:1.1.1.1
	RELENG_4:1.1.1.1.0.2
	v1_17:1.1.1.1
	FSF:1.1.1;
locks; strict;
comment	@# @;


1.1
date	2001.04.17.12.11.45;	author ru;	state Exp;
branches
	1.1.1.1;
next	;

1.1.1.1
date	2001.04.17.12.11.45;	author ru;	state Exp;
branches
	1.1.1.1.2.1;
next	1.1.1.2;

1.1.1.2
date	2002.10.11.08.52.06;	author ru;	state Exp;
branches;
next	1.1.1.3;

1.1.1.3
date	2003.05.01.13.09.49;	author ru;	state Exp;
branches
	1.1.1.3.12.1;
next	1.1.1.4;

1.1.1.4
date	2005.10.20.10.45.17;	author ru;	state Exp;
branches
	1.1.1.4.30.1;
next	;

1.1.1.1.2.1
date	2001.04.26.17.33.56;	author ru;	state Exp;
branches;
next	1.1.1.1.2.2;

1.1.1.1.2.2
date	2003.02.14.15.22.00;	author ru;	state Exp;
branches;
next	1.1.1.1.2.3;

1.1.1.1.2.3
date	2003.06.26.13.13.30;	author ru;	state Exp;
branches;
next	;

1.1.1.3.12.1
date	2005.11.15.22.06.35;	author ru;	state Exp;
branches;
next	;

1.1.1.4.30.1
date	2005.10.20.10.45.17;	author svnexp;	state dead;
branches;
next	1.1.1.4.30.2;

1.1.1.4.30.2
date	2013.03.28.13.01.16;	author svnexp;	state Exp;
branches;
next	;


desc
@@


1.1
log
@Initial revision
@
text
@name AI
internalname AvantGarde-BookOblique
slant 10.5
spacewidth 277
encoding text.enc
ligatures fi fl 0
kernpairs
A y -62
A w -65
A v -70
A u -20
A ' -100
A cq -100
A rq -100
A Y -92
A W -60
A V -102
A U -40
A T -45
A Q -40
A O -50
A G -40
A C -40
B A -10
C A -40
D . -20
D , -20
D Y -30
D W -10
D V -50
D A -50
F . -160
F e -20
F , -180
F a -20
F A -75
G . -20
G , -20
G Y -20
J . -15
J a -20
J A -30
K o -15
K e -20
K O -20
L y -23
L ' -130
L cq -130
L rq -130
L Y -91
L W -67
L V -113
L T -46
O . -30
O , -30
O Y -30
O X -30
O W -20
O V -60
O T -30
O A -60
P . -300
P o -60
P e -20
P , -280
P a -20
P A -114
Q , 20
R Y -10
R W 10
R V -10
R T 6
S , 20
T y -50
T w -55
T u -46
T ; -29
T r -30
T . -91
T o -70
T i 10
T - -75
T hy -75
T char173 -75
T e -49
T , -82
T : -15
T a -90
T O -30
T A -45
U . -20
U , -20
U A -40
V u -40
V ; -33
V . -165
V o -101
V i -5
V - -75
V hy -75
V char173 -75
V e -101
V , -145
V : -18
V a -104
V O -60
V G -20
V A -102
W y -2
W u -30
W ; -33
W . -106
W o -46
W i 6
W - -35
W hy -35
W char173 -35
W e -47
W , -106
W : -15
W a -50
W O -20
W A -58
Y u -52
Y ; -23
Y . -175
Y o -89
Y - -85
Y hy -85
Y char173 -85
Y e -89
Y , -145
Y : -10
Y a -93
Y O -30
Y A -92
a p 20
a b 20
b y -20
b v -20
c y -20
c k -15
, ' -120
, cq -120
, rq -120
e y -20
e w -20
e v -20
f . -50
f o -40
f l -30
f i -34
f f -60
f e -20
f .i -34
f , -50
f a -40
g a -15
h y -30
k y -5
k e -15
m y -20
m u -20
m a -20
n y -15
n v -20
o y -20
o x -15
o w -20
o v -30
p y -20
. ' -120
. cq -120
. rq -120
lq ` -35
lq oq -35
lq A -100
` ` -203
` oq -203
oq ` -203
oq oq -203
` A -100
oq A -100
' v -30
cq v -30
' t 10
cq t 10
' s -15
cq s -15
' r -20
cq r -20
' ' -203
' cq -203
cq ' -203
cq cq -203
' rq -35
cq rq -35
' d -110
cq d -110
r y 40
r v 40
r u 20
r t 20
r s 20
r q -8
r . -73
r p 20
r o -20
r n 21
r m 28
r l 20
r k 20
r i 20
r - -60
r hy -60
r char173 -60
r g -15
r e -4
r d -6
r , -75
r c -20
r a -20
s . 20
s , 20
v . -130
v o -30
v e -20
v , -100
v a -30
w . -100
w o -30
w h 15
w e -20
w , -90
w a -30
y . -125
y o -30
y e -20
y , -110
y a -30
charset
ha	606,740,0,54,-60,54	2	0000	-- asciicircum
ti	606,319,0,28,-64,28	0	0001	-- asciitilde
vS	498,927,13,145,-7,81	2	0002	-- Scaron
vZ	480,927,0,166,38,81	2	0003	-- Zcaron
vs	388,764,13,170,1,81	2	0004	-- scaron
vz	425,764,0,152,40,81	2	0005	-- zcaron
:Y	592,928,0,187,-88,81	2	0006	-- Ydieresis
tm	1000,740,0,3,-87,3	2	0007	-- trademark
aq	198,740,0,129,-103,81	2	0010	-- quotesingle
space	277	0	0040
!	295,740,0,77,-61,77	2	0041	-- exclam
"	309,740,0,151,-80,81	2	0042	-- quotedbl
dq	"
#	554,740,0,116,-21,81	2	0043	-- numbersign
sh	"
$	554,811,70,77,-57,77	2	0044	-- dollar
Do	"
%	775,751,13,62,-74,62	2	0045	-- percent
&	757,753,12,68,-42,68	2	0046	-- ampersand
'	351,740,0,92,-145,81	2	0047	-- quoteright
cq	"
(	369,757,205,176,-39,81	3	0050	-- parenleft
)	369,757,205,63,74,63	3	0051	-- parenright
*	425,740,0,104,-120,81	2	0052	-- asterisk
+	606,506,0,52,-42,52	0	0053	-- plus
,	277,126,67,0,48	0	0054	-- comma
-	332,315,0,78,-26,78	0	0055	-- hyphen
hy	"
char173	"
.	277,126,0,0,-52	0	0056	-- period
/	437,740,100,153,25,81	2	0057	-- slash
sl	"
0	554,753,13,118,-21,81	2	0060	-- zero
1	554,740,0,0,-210	2	0061	-- one
2	554,753,0,111,10,81	2	0062	-- two
3	554,753,13,61,-23,61	2	0063	-- three
4	554,740,0,94,11,81	2	0064	-- four
5	554,740,13,101,-19,81	2	0065	-- five
6	554,739,13,76,-15,76	2	0066	-- six
7	554,740,0,124,-60,81	2	0067	-- seven
8	554,753,13,76,-27,76	2	0070	-- eight
9	554,752,0,122,-61,81	2	0071	-- nine
:	277,548,0,51,-52,51	0	0072	-- colon
;	277,548,67,51,48,51	0	0073	-- semicolon
<	606,514,8,93,-37,81	0	0074	-- less
=	606,388,0,71,-23,71	0	0075	-- equal
>	606,514,8,57,-1,57	0	0076	-- greater
?	591,752,0,87,-108,81	2	0077	-- question
@@	867,753,13,71,-76,71	2	0100	-- at
at	"
A	740,740,0,39,38,39	2	0101	-- A
B	574,740,0,82,-24,81	2	0102	-- B
C	813,752,13,107,-55,81	2	0103	-- C
D	744,740,0,79,-24,79	2	0104	-- D
E	536,740,0,126,-20,81	2	0105	-- E
F	485,740,0,146,-20,81	2	0106	-- F
G	872,753,13,69,-53,69	2	0107	-- G
H	683,740,0,111,-26,81	2	0110	-- H
I	226,740,0,111,-26,81	2	0111	-- I
J	482,740,13,107,13,81	2	0112	-- J
K	591,740,0,187,-31,81	2	0113	-- K
L	462,740,0,62,-32,62	2	0114	-- L
M	919,740,0,111,-26,81	2	0115	-- M
N	740,740,0,111,-25,81	2	0116	-- N
O	869,753,13,82,-55,81	2	0117	-- O
P	592,740,0,122,-25,81	2	0120	-- P
Q	871,753,13,91,-52,81	2	0121	-- Q
R	607,740,0,112,-20,81	2	0122	-- R
S	498,753,13,113,-7,81	2	0123	-- S
T	426,740,0,180,-81,81	2	0124	-- T
U	655,740,13,111,-68,81	2	0125	-- U
V	702,740,0,178,-95,81	2	0126	-- V
W	960,740,0,177,-98,81	2	0127	-- W
X	609,740,0,165,42,81	2	0130	-- X
Y	592,740,0,187,-88,81	2	0131	-- Y
Z	480,740,0,166,38,81	2	0132	-- Z
[	351,753,179,176,-95,81	2	0133	-- bracketleft
lB	"
\	605,740,100,0,-205	2	0134	-- backslash
rs	"
]	351,753,179,11,69,11	2	0135	-- bracketright
rB	"
a^	502,764,0,94,-142,81	2	0136	-- circumflex
^	"
_	500,0,125,36,73,36	0	0137	-- underscore
`	351,740,0,57,-182,57	2	0140	-- quoteleft
oq	"
a	683,561,13,89,-38,81	0	0141	-- a
b	682,740,13,71,-18,71	2	0142	-- b
c	647,561,13,81,-37,81	0	0143	-- c
d	685,740,13,120,-35,81	2	0144	-- d
e	650,561,13,64,-34,64	0	0145	-- e
f	314,753,0,190,-54,81	2	0146	-- f
g	673,561,215,84,-6,81	1	0147	-- g
h	610,740,0,46,-12,46	2	0150	-- h
i	200,740,0,122,-15,81	2	0151	-- i
j	203,740,192,121,130,81	3	0152	-- j
k	502,740,0,136,-20,81	2	0153	-- k
l	200,740,0,122,-15,81	2	0154	-- l
m	938,561,0,50,-16,50	0	0155	-- m
n	610,561,0,49,-15,49	0	0156	-- n
o	655,561,13,64,-38,64	0	0157	-- o
p	682,561,192,67,22,67	1	0160	-- p
q	682,561,192,85,-33,81	1	0161	-- q
r	301,561,0,144,-15,81	0	0162	-- r
s	388,561,13,86,1,81	0	0163	-- s
t	339,740,0,142,-54,81	2	0164	-- t
u	608,547,13,84,-50,81	0	0165	-- u
v	554,547,0,143,-58,81	0	0166	-- v
w	831,547,0,140,-64,81	0	0167	-- w
x	480,547,0,139,38,81	0	0170	-- x
y	536,547,192,138,-47,81	1	0171	-- y
z	425,547,0,123,40,81	0	0172	-- z
lC	351,740,189,167,-65,81	2	0173	-- braceleft
{	"
ba	672,740,100,0,-230	2	0174	-- bar
|	"
rC	351,740,189,37,65,37	2	0175	-- braceright
}	"
a~	439,754,0,131,-129,81	2	0176	-- tilde
~	"
bq	354,126,68,0,-26	0	0200	-- quotesinglbase
Fo	425,481,0,94,-42,81	0	0201	-- guillemotleft
char171	"
Fc	425,481,0,62,-10,62	0	0202	-- guillemotright
char187	"
bu	606,532,0,0,-167	0	0203	-- bullet
Fn	554,818,153,165,89,81	2	0204	-- florin
f/	166,740,0,301,163,81	2	0205	-- fraction
%0	1174,751,13,58,-78,58	2	0206	-- perthousand
dg	553,740,133,90,-96,81	2	0207	-- dagger
dd	553,740,133,90,-22,81	2	0210	-- daggerdbl
en	500,315,0,73,-31,73	0	0211	-- endash
em	1000,315,0,73,-31,73	0	0212	-- emdash
fi	487,753,0,122,-54,81	2	0214	-- fi
fl	485,753,0,122,-54,81	2	0215	-- fl
.i	200,547,0,86,-15,81	0	0220	-- dotlessi
ga	378,786,0,97,-154,81	2	0222	-- grave
a"	552,800,0,92,-189,81	2	0223	-- hungarumlaut
a.	222,765,0,118,-142,81	2	0224	-- dotaccent
ab	453,754,0,138,-142,81	2	0225	-- breve
ah	502,764,0,113,-160,81	2	0226	-- caron
ao	332,807,0,119,-141,81	2	0227	-- ring
ho	302,0,191,0,-3	1	0230	-- ogonek
lq	502,740,0,55,-184,55	2	0231	-- quotedblleft
rq	484,740,0,108,-147,81	2	0232	-- quotedblright
oe	1137,561,13,73,-30,73	0	0233	-- oe
/l	300,740,0,104,-45,81	2	0234	-- lslash
Bq	502,126,68,0,-26	0	0235	-- quotedblbase
OE	1194,753,13,135,-57,81	2	0236	-- OE
/L	517,740,0,62,-57,62	2	0237	-- Lslash
r!	295,548,192,41,-24,41	1	0241	-- exclamdown
char161	"
ct	554,707,0,92,-65,81	0	0242	-- cent
char162	"
Po	554,753,0,110,21,81	2	0243	-- sterling
char163	"
Cs	554,580,0,141,26,81	0	0244	-- currency
char164	"
Ye	554,740,0,183,-25,81	2	0245	-- yen
char165	"
bb	672,740,100,0,-230	2	0246	-- brokenbar
char166	"
sc	615,753,141,32,-68,32	2	0247	-- section
char167	"
ad	369,765,0,118,-141,81	2	0250	-- dieresis
char168	"
co	747,752,12,133,-3,81	2	0251	-- copyright
char169	"
Of	369,753,0,175,-52,81	2	0252	-- ordfeminine
char170	"
fo	251,481,0,94,-42,81	0	0253	-- guilsinglleft
no	606,388,0,71,-60,71	0	0254	-- logicalnot
char172	"
\-	606,287,0,52,-42,52	0	0255	-- minus
rg	747,752,12,133,-3,81	2	0256	-- registered
char174	"
a-	485,736,0,112,-147,81	0	0257	-- macron
char175	"
de	400,709,0,101,-108,81	0	0260	-- degree
char176	"
char177	606,518,24,62,3,62	0	0261	-- plusminus
S2	332,747,0,151,-24,81	2	0262	-- twosuperior
char178	"
S3	332,747,0,126,-48,81	2	0263	-- threesuperior
char179	"
aa	375,786,0,119,-153,81	2	0264	-- acute
char180	"
char181	608,547,184,70,4,70	0	0265	-- mu
ps	564,740,110,174,-69,81	2	0266	-- paragraph
char182	"
pc	277,316,0,8,-87,8	0	0267	-- periodcentered
char183	"
ac	324,0,222,0,-2	1	0270	-- cedilla
char184	"
S1	332,740,0,53,-140,53	2	0271	-- onesuperior
char185	"
Om	369,753,0,147,-66,81	2	0272	-- ordmasculine
char186	"
fc	251,481,0,62,-10,62	0	0273	-- guilsinglright
14	831,740,0,0,-133	2	0274	-- onequarter
char188	"
12	831,740,0,29,-114,29	2	0275	-- onehalf
char189	"
34	831,747,0,44,-76,44	2	0276	-- threequarters
char190	"
r?	591,548,205,0,-14	1	0277	-- questiondown
char191	"
`A	740,949,0,39,38,39	2	0300	-- Agrave
char192	"
'A	740,949,0,39,38,39	2	0301	-- Aacute
char193	"
^A	740,927,0,39,38,39	2	0302	-- Acircumflex
char194	"
~A	740,917,0,39,38,39	2	0303	-- Atilde
char195	"
:A	740,928,0,39,38,39	2	0304	-- Adieresis
char196	"
oA	740,955,0,39,38,39	2	0305	-- Aring
char197	"
AE	992,740,0,102,70,81	2	0306	-- AE
char198	"
,C	813,752,222,107,-55,81	3	0307	-- Ccedilla
char199	"
`E	536,949,0,126,-20,81	2	0310	-- Egrave
char200	"
'E	536,949,0,126,-20,81	2	0311	-- Eacute
char201	"
^E	536,927,0,126,-20,81	2	0312	-- Ecircumflex
char202	"
:E	536,928,0,126,-20,81	2	0313	-- Edieresis
char203	"
`I	226,949,0,164,-26,81	2	0314	-- Igrave
char204	"
'I	226,949,0,264,-26,81	2	0315	-- Iacute
char205	"
^I	226,927,0,263,-26,81	2	0316	-- Icircumflex
char206	"
:I	226,928,0,220,-26,81	2	0317	-- Idieresis
char207	"
-D	790,740,0,73,-54,73	2	0320	-- Eth
char208	"
~N	740,917,0,111,-25,81	2	0321	-- Ntilde
char209	"
`O	869,949,13,82,-55,81	2	0322	-- Ograve
char210	"
'O	869,949,13,82,-55,81	2	0323	-- Oacute
char211	"
^O	869,927,13,82,-55,81	2	0324	-- Ocircumflex
char212	"
~O	869,917,13,82,-55,81	2	0325	-- Otilde
char213	"
:O	869,928,13,82,-55,81	2	0326	-- Odieresis
char214	"
char215	606,482,0,56,-37,56	0	0327	-- multiply
/O	868,819,83,111,-26,81	2	0330	-- Oslash
char216	"
`U	655,949,13,111,-68,81	2	0331	-- Ugrave
char217	"
'U	655,949,13,111,-68,81	2	0332	-- Uacute
char218	"
^U	655,927,13,111,-68,81	2	0333	-- Ucircumflex
char219	"
:U	655,928,13,111,-68,81	2	0334	-- Udieresis
char220	"
'Y	592,949,0,187,-88,81	2	0335	-- Yacute
char221	"
TP	592,740,0,79,-10,79	2	0336	-- Thorn
char222	"
ss	554,753,13,74,-11,74	2	0337	-- germandbls
char223	"
`a	683,786,13,89,-38,81	2	0340	-- agrave
char224	"
'a	683,786,13,89,-38,81	2	0341	-- aacute
char225	"
^a	683,764,13,89,-38,81	2	0342	-- acircumflex
char226	"
~a	683,754,13,89,-38,81	2	0343	-- atilde
char227	"
:a	683,765,13,89,-38,81	2	0344	-- adieresis
char228	"
oa	683,807,13,89,-38,81	2	0345	-- aring
char229	"
ae	1157,561,13,62,-30,62	0	0346	-- ae
char230	"
,c	647,561,222,81,-37,81	1	0347	-- ccedilla
char231	"
`e	650,786,13,64,-34,64	2	0350	-- egrave
char232	"
'e	650,786,13,64,-34,64	2	0351	-- eacute
char233	"
^e	650,764,13,64,-34,64	2	0352	-- ecircumflex
char234	"
:e	650,765,13,64,-34,64	2	0353	-- edieresis
char235	"
`i	200,786,0,146,-15,81	2	0354	-- igrave
char236	"
'i	200,786,0,247,-15,81	2	0355	-- iacute
char237	"
^i	200,764,0,245,9,81	2	0356	-- icircumflex
char238	"
:i	200,765,0,203,-15,81	2	0357	-- idieresis
char239	"
Sd	655,753,12,70,-38,70	2	0360	-- eth
char240	"
~n	610,754,0,49,-15,49	2	0361	-- ntilde
char241	"
`o	655,786,13,64,-38,64	2	0362	-- ograve
char242	"
'o	655,786,13,64,-38,64	2	0363	-- oacute
char243	"
^o	655,764,13,64,-38,64	2	0364	-- ocircumflex
char244	"
~o	655,754,13,64,-38,64	2	0365	-- otilde
char245	"
:o	655,765,13,64,-38,64	2	0366	-- odieresis
char246	"
char247	606,519,13,52,-42,52	0	0367	-- divide
/o	653,614,64,100,-1,81	0	0370	-- oslash
char248	"
`u	608,786,13,84,-50,81	2	0371	-- ugrave
char249	"
'u	608,786,13,84,-50,81	2	0372	-- uacute
char250	"
^u	608,764,13,84,-50,81	2	0373	-- ucircumflex
char251	"
:u	608,765,13,84,-50,81	2	0374	-- udieresis
char252	"
'y	536,786,192,138,-47,81	3	0375	-- yacute
char253	"
Tp	682,740,192,67,22,67	3	0376	-- thorn
char254	"
:y	536,765,192,138,-47,81	3	0377	-- ydieresis
char255	"
@


1.1.1.1
log
@Virgin import of FSF groff v1.17
@
text
@@


1.1.1.2
log
@Virgin import of FSF groff v1.18.1
@
text
@d84 1
d101 1
d117 1
d130 1
d216 1
d270 1
d365 1
d367 1
d394 1
d396 1
d398 1
d400 1
d402 1
d404 1
d406 1
d408 1
d410 1
d412 1
d415 1
d418 1
d420 1
d422 2
a423 1
t+-	606,518,24,62,3,62	0	0261	-- plusminus
d425 1
d427 1
d429 2
a430 1
mc	608,547,184,70,4,70	0	0265	-- mu
d432 1
d434 1
d436 1
d438 1
d440 1
d443 1
d445 1
d447 1
d449 1
d451 1
d453 1
d455 1
d457 1
d459 1
d461 1
d463 1
d465 1
d467 1
d469 1
d471 1
d473 1
d475 1
d477 1
d479 1
d481 1
d483 1
d485 1
d487 1
d489 1
d491 1
d493 1
d495 2
a496 1
tmu	606,482,0,56,-37,56	0	0327	-- multiply
d498 1
d500 1
d502 1
d504 1
d506 1
d508 1
d510 1
d512 1
d514 1
d516 1
d518 1
d520 1
d522 1
d524 1
d526 1
d528 1
d530 1
d532 1
d534 1
d536 1
d538 1
d540 1
d542 1
d544 1
d546 1
d548 1
d550 1
d552 1
d554 1
d556 1
d558 2
a559 1
tdi	606,519,13,52,-42,52	0	0367	-- divide
d561 1
d563 1
d565 1
d567 1
d569 1
d571 1
d573 1
d575 1
@


1.1.1.3
log
@Virgin import of FSF groff v1.19
@
text
@d237 12
a248 12
ha	606,740,0,54,-60,54	2	0	asciicircum
ti	606,319,0,28,-64,28	0	1	asciitilde
vS	498,927,13,145,-7,81	2	2	Scaron
vZ	480,927,0,166,38,81	2	3	Zcaron
vs	388,764,13,170,1,81	2	4	scaron
vz	425,764,0,152,40,81	2	5	zcaron
:Y	592,928,0,187,-88,81	2	6	Ydieresis
tm	1000,740,0,3,-87,3	2	7	trademark
aq	198,740,0,129,-103,81	2	8	quotesingle
space	277	0	32	space
!	295,740,0,77,-61,77	2	33	exclam
"	309,740,0,151,-80,81	2	34	quotedbl
d250 1
a250 1
#	554,740,0,116,-21,81	2	35	numbersign
d252 1
a252 1
$	554,811,70,77,-57,77	2	36	dollar
d254 3
a256 3
%	775,751,13,62,-74,62	2	37	percent
&	757,753,12,68,-42,68	2	38	ampersand
'	351,740,0,92,-145,81	2	39	quoteright
d258 6
a263 6
(	369,757,205,176,-39,81	3	40	parenleft
)	369,757,205,63,74,63	3	41	parenright
*	425,740,0,104,-120,81	2	42	asterisk
+	606,506,0,52,-42,52	0	43	plus
,	277,126,67,0,48	0	44	comma
-	332,315,0,78,-26,78	0	45	hyphen
d265 2
a266 2
.	277,126,0,0,-52	0	46	period
/	437,740,100,153,25,81	2	47	slash
d268 17
a284 17
0	554,753,13,118,-21,81	2	48	zero
1	554,740,0,0,-210	2	49	one
2	554,753,0,111,10,81	2	50	two
3	554,753,13,61,-23,61	2	51	three
4	554,740,0,94,11,81	2	52	four
5	554,740,13,101,-19,81	2	53	five
6	554,739,13,76,-15,76	2	54	six
7	554,740,0,124,-60,81	2	55	seven
8	554,753,13,76,-27,76	2	56	eight
9	554,752,0,122,-61,81	2	57	nine
:	277,548,0,51,-52,51	0	58	colon
;	277,548,67,51,48,51	0	59	semicolon
<	606,514,8,93,-37,81	0	60	less
=	606,388,0,71,-23,71	0	61	equal
>	606,514,8,57,-1,57	0	62	greater
?	591,752,0,87,-108,81	2	63	question
@@	867,753,13,71,-76,71	2	64	at
d286 27
a312 27
A	740,740,0,39,38,39	2	65	A
B	574,740,0,82,-24,81	2	66	B
C	813,752,13,107,-55,81	2	67	C
D	744,740,0,79,-24,79	2	68	D
E	536,740,0,126,-20,81	2	69	E
F	485,740,0,146,-20,81	2	70	F
G	872,753,13,69,-53,69	2	71	G
H	683,740,0,111,-26,81	2	72	H
I	226,740,0,111,-26,81	2	73	I
J	482,740,13,107,13,81	2	74	J
K	591,740,0,187,-31,81	2	75	K
L	462,740,0,62,-32,62	2	76	L
M	919,740,0,111,-26,81	2	77	M
N	740,740,0,111,-25,81	2	78	N
O	869,753,13,82,-55,81	2	79	O
P	592,740,0,122,-25,81	2	80	P
Q	871,753,13,91,-52,81	2	81	Q
R	607,740,0,112,-20,81	2	82	R
S	498,753,13,113,-7,81	2	83	S
T	426,740,0,180,-81,81	2	84	T
U	655,740,13,111,-68,81	2	85	U
V	702,740,0,178,-95,81	2	86	V
W	960,740,0,177,-98,81	2	87	W
X	609,740,0,165,42,81	2	88	X
Y	592,740,0,187,-88,81	2	89	Y
Z	480,740,0,166,38,81	2	90	Z
[	351,753,179,176,-95,81	2	91	bracketleft
d314 1
a314 1
\	605,740,100,0,-205	2	92	backslash
d316 1
a316 1
]	351,753,179,11,69,11	2	93	bracketright
d318 1
a318 1
a^	502,764,0,94,-142,81	2	94	circumflex
d320 2
a321 2
_	500,0,125,36,73,36	0	95	underscore
`	351,740,0,57,-182,57	2	96	quoteleft
d323 27
a349 27
a	683,561,13,89,-38,81	0	97	a
b	682,740,13,71,-18,71	2	98	b
c	647,561,13,81,-37,81	0	99	c
d	685,740,13,120,-35,81	2	100	d
e	650,561,13,64,-34,64	0	101	e
f	314,753,0,190,-54,81	2	102	f
g	673,561,215,84,-6,81	1	103	g
h	610,740,0,46,-12,46	2	104	h
i	200,740,0,122,-15,81	2	105	i
j	203,740,192,121,130,81	3	106	j
k	502,740,0,136,-20,81	2	107	k
l	200,740,0,122,-15,81	2	108	l
m	938,561,0,50,-16,50	0	109	m
n	610,561,0,49,-15,49	0	110	n
o	655,561,13,64,-38,64	0	111	o
p	682,561,192,67,22,67	1	112	p
q	682,561,192,85,-33,81	1	113	q
