head	1.1;
branch	1.1.1;
access;
symbols
	RELENG_8_4:1.1.1.4.0.30
	RELENG_9_1_0_RELEASE:1.1.1.4
	RELENG_9_1:1.1.1.4.0.28
	RELENG_9_1_BP:1.1.1.4
	RELENG_8_3_0_RELEASE:1.1.1.4
	RELENG_8_3:1.1.1.4.0.26
	RELENG_8_3_BP:1.1.1.4
	RELENG_9_0_0_RELEASE:1.1.1.4
	RELENG_9_0:1.1.1.4.0.24
	RELENG_9_0_BP:1.1.1.4
	RELENG_9:1.1.1.4.0.22
	RELENG_9_BP:1.1.1.4
	RELENG_7_4_0_RELEASE:1.1.1.4
	RELENG_8_2_0_RELEASE:1.1.1.4
	RELENG_7_4:1.1.1.4.0.20
	RELENG_7_4_BP:1.1.1.4
	RELENG_8_2:1.1.1.4.0.18
	RELENG_8_2_BP:1.1.1.4
	RELENG_8_1_0_RELEASE:1.1.1.4
	RELENG_8_1:1.1.1.4.0.16
	RELENG_8_1_BP:1.1.1.4
	RELENG_7_3_0_RELEASE:1.1.1.4
	RELENG_7_3:1.1.1.4.0.14
	RELENG_7_3_BP:1.1.1.4
	RELENG_8_0_0_RELEASE:1.1.1.4
	RELENG_8_0:1.1.1.4.0.12
	RELENG_8_0_BP:1.1.1.4
	RELENG_8:1.1.1.4.0.10
	RELENG_8_BP:1.1.1.4
	RELENG_7_2_0_RELEASE:1.1.1.4
	RELENG_7_2:1.1.1.4.0.8
	RELENG_7_2_BP:1.1.1.4
	RELENG_7_1_0_RELEASE:1.1.1.4
	RELENG_6_4_0_RELEASE:1.1.1.3.12.1
	RELENG_7_1:1.1.1.4.0.6
	RELENG_7_1_BP:1.1.1.4
	RELENG_6_4:1.1.1.3.12.1.0.8
	RELENG_6_4_BP:1.1.1.3.12.1
	RELENG_7_0_0_RELEASE:1.1.1.4
	RELENG_6_3_0_RELEASE:1.1.1.3.12.1
	RELENG_7_0:1.1.1.4.0.4
	RELENG_7_0_BP:1.1.1.4
	RELENG_6_3:1.1.1.3.12.1.0.6
	RELENG_6_3_BP:1.1.1.3.12.1
	RELENG_7:1.1.1.4.0.2
	RELENG_7_BP:1.1.1.4
	RELENG_6_2_0_RELEASE:1.1.1.3.12.1
	RELENG_6_2:1.1.1.3.12.1.0.4
	RELENG_6_2_BP:1.1.1.3.12.1
	RELENG_5_5_0_RELEASE:1.1.1.3
	RELENG_5_5:1.1.1.3.0.16
	RELENG_5_5_BP:1.1.1.3
	RELENG_6_1_0_RELEASE:1.1.1.3.12.1
	RELENG_6_1:1.1.1.3.12.1.0.2
	RELENG_6_1_BP:1.1.1.3.12.1
	RELENG_6_0_0_RELEASE:1.1.1.3
	v1_19_2:1.1.1.4
	RELENG_6_0:1.1.1.3.0.14
	RELENG_6_0_BP:1.1.1.3
	RELENG_6:1.1.1.3.0.12
	RELENG_6_BP:1.1.1.3
	RELENG_5_4_0_RELEASE:1.1.1.3
	RELENG_5_4:1.1.1.3.0.10
	RELENG_5_4_BP:1.1.1.3
	RELENG_4_11_0_RELEASE:1.1.1.1.2.3
	RELENG_4_11:1.1.1.1.2.3.0.6
	RELENG_4_11_BP:1.1.1.1.2.3
	RELENG_5_3_0_RELEASE:1.1.1.3
	RELENG_5_3:1.1.1.3.0.8
	RELENG_5_3_BP:1.1.1.3
	RELENG_5:1.1.1.3.0.6
	RELENG_5_BP:1.1.1.3
	RELENG_4_10_0_RELEASE:1.1.1.1.2.3
	RELENG_4_10:1.1.1.1.2.3.0.4
	RELENG_4_10_BP:1.1.1.1.2.3
	RELENG_5_2_1_RELEASE:1.1.1.3
	RELENG_5_2_0_RELEASE:1.1.1.3
	RELENG_5_2:1.1.1.3.0.4
	RELENG_5_2_BP:1.1.1.3
	RELENG_4_9_0_RELEASE:1.1.1.1.2.3
	RELENG_4_9:1.1.1.1.2.3.0.2
	RELENG_4_9_BP:1.1.1.1.2.3
	RELENG_5_1_0_RELEASE:1.1.1.3
	RELENG_5_1:1.1.1.3.0.2
	RELENG_5_1_BP:1.1.1.3
	v1_19:1.1.1.3
	RELENG_4_8_0_RELEASE:1.1.1.1.2.2
	RELENG_4_8:1.1.1.1.2.2.0.2
	RELENG_4_8_BP:1.1.1.1.2.2
	RELENG_5_0_0_RELEASE:1.1.1.2
	RELENG_5_0:1.1.1.2.0.2
	RELENG_5_0_BP:1.1.1.2
	v1_18_1:1.1.1.2
	RELENG_4_7_0_RELEASE:1.1.1.1.2.1
	RELENG_4_7:1.1.1.1.2.1.0.8
	RELENG_4_7_BP:1.1.1.1.2.1
	RELENG_4_6_2_RELEASE:1.1.1.1.2.1
	RELENG_4_6_1_RELEASE:1.1.1.1.2.1
	RELENG_4_6_0_RELEASE:1.1.1.1.2.1
	RELENG_4_6:1.1.1.1.2.1.0.6
	RELENG_4_6_BP:1.1.1.1.2.1
	RELENG_4_5_0_RELEASE:1.1.1.1.2.1
	RELENG_4_5:1.1.1.1.2.1.0.4
	RELENG_4_5_BP:1.1.1.1.2.1
	RELENG_4_4_0_RELEASE:1.1.1.1.2.1
	RELENG_4_4:1.1.1.1.2.1.0.2
	RELENG_4_4_BP:1.1.1.1.2.1
	v1_17_2:1.1.1.1
	RELENG_4:1.1.1.1.0.2
	v1_17:1.1.1.1
	FSF:1.1.1;
locks; strict;
comment	@# @;


1.1
date	2001.04.17.12.11.45;	author ru;	state Exp;
branches
	1.1.1.1;
next	;

1.1.1.1
date	2001.04.17.12.11.45;	author ru;	state Exp;
branches
	1.1.1.1.2.1;
next	1.1.1.2;

1.1.1.2
date	2002.10.11.08.52.06;	author ru;	state Exp;
branches;
next	1.1.1.3;

1.1.1.3
date	2003.05.01.13.09.49;	author ru;	state Exp;
branches
	1.1.1.3.12.1;
next	1.1.1.4;

1.1.1.4
date	2005.10.20.10.45.17;	author ru;	state Exp;
branches
	1.1.1.4.30.1;
next	;

1.1.1.1.2.1
date	2001.04.26.17.33.56;	author ru;	state Exp;
branches;
next	1.1.1.1.2.2;

1.1.1.1.2.2
date	2003.02.14.15.22.00;	author ru;	state Exp;
branches;
next	1.1.1.1.2.3;

1.1.1.1.2.3
date	2003.06.26.13.13.30;	author ru;	state Exp;
branches;
next	;

1.1.1.3.12.1
date	2005.11.15.22.06.35;	author ru;	state Exp;
branches;
next	;

1.1.1.4.30.1
date	2005.10.20.10.45.17;	author svnexp;	state dead;
branches;
next	1.1.1.4.30.2;

1.1.1.4.30.2
date	2013.03.28.13.01.16;	author svnexp;	state Exp;
branches;
next	;


desc
@@


1.1
log
@Initial revision
@
text
@name ABI
internalname AvantGarde-DemiOblique
slant 10.5
spacewidth 280
encoding text.enc
ligatures fi fl 0
kernpairs
A y -50
A w -65
A v -70
A u -20
A ' -90
A cq -90
A Y -80
A W -60
A V -102
A U -40
A T -25
A Q -50
A O -50
A G -40
A C -40
B A -10
C A -40
D . -20
D , -20
D Y -45
D W -25
D V -50
D A -50
F . -129
F e -20
F , -162
F a -20
F A -75
G . -20
G , -20
G Y -15
J . -15
J a -20
J A -30
K y -20
K u -15
K o -45
K e -40
K O -30
L y -23
L ' -30
L cq -30
L rq -30
L Y -80
L W -55
L V -85
L T -46
O . -30
O , -30
O Y -30
O X -30
O W -20
O V -45
O T -15
O A -60
P . -200
P o -20
P e -20
P , -220
P a -20
P A -100
Q , 20
R W 25
R V -10
R U 25
R T 40
R O 25
S , 20
T y -10
T w -55
T u -46
T ; -29
T r -30
T . -91
T o -49
T - -75
T hy -75
T char173 -75
T e -49
T , -82
T : -15
T a -70
T O -15
T A -25
U . -20
U , -20
U A -40
V u -55
V ; -33
V . -145
V o -101
V i -15
V - -75
V hy -75
V char173 -75
V e -101
V , -145
V : -18
V a -95
V O -45
V G -20
V A -102
W y -15
W u -30
W ; -33
W . -106
W o -46
W i -10
W - -35
W hy -35
W char173 -35
W e -47
W , -106
W : -15
W a -50
W O -20
W A -58
Y u -52
Y ; -23
Y . -145
Y o -89
Y - -100
Y hy -100
Y char173 -100
Y e -89
Y , -145
Y : -10
Y a -93
Y O -30
Y A -80
a t 5
a p 20
a b 5
b y -20
b v -20
c y -20
c l -15
c k -15
, ' -70
, cq -70
, rq -70
e y -20
e x -20
e w -20
e v -20
f . -40
f o -20
f l -15
f i -15
f f -20
f .i -15
f , -40
f a -15
g i 25
g a 15
h y -30
k y -5
k o -30
k e -40
m y -20
m u -20
n y -15
n v -30
o y -20
o x -30
o w -20
o v -30
p y -20
. ' -70
. cq -70
. rq -70
lq A -50
` ` -80
` oq -80
oq ` -80
oq oq -80
` A -50
oq A -50
' v -10
cq v -10
' t 10
cq t 10
' s -15
cq s -15
' r -20
cq r -20
' ' -80
' cq -80
cq ' -80
cq cq -80
' d -50
cq d -50
r y 40
r v 40
r u 20
r t 20
r s 20
r q -8
r . -73
r p 20
r o -15
r n 21
r m 15
r l 20
r k 5
r i 20
r - -60
r hy -60
r char173 -60
r g 1
r e -4
r d -6
r , -75
r c -7
s . 20
s , 20
v . -90
v o -20
v e -20
v , -90
v a -30
w . -90
w o -30
w e -20
w , -90
w a -30
x e -20
y . -100
y o -30
y e -20
y , -100
y c -35
y a -30
charset
ha	600,740,0,46,-92,46	2	0000	-- asciicircum
ti	600,347,0,29,-64,29	0	0001	-- asciitilde
vS	520,944,15,165,1,82	2	0002	-- Scaron
vZ	500,944,0,200,31,82	2	0003	-- Zcaron
vs	440,774,18,173,1,82	2	0004	-- scaron
vz	460,774,0,188,30,82	2	0005	-- zcaron
:Y	620,939,0,189,-85,82	2	0006	-- Ydieresis
tm	1000,740,0,8,-81,8	2	0007	-- trademark
aq	220,740,0,144,-102,82	2	0010	-- quotesingle
space	280	0	0040
!	280,740,0,113,-23,82	2	0041	-- exclam
"	360,740,0,168,-77,82	2	0042	-- quotedbl
dq	"
#	560,700,0,108,-16,82	0	0043	-- numbersign
sh	"
$	560,857,86,72,-49,72	2	0044	-- dollar
Do	"
%	860,755,15,46,-89,46	2	0045	-- percent
&	680,755,15,112,-21,82	2	0046	-- ampersand
'	280,740,0,112,-109,82	2	0047	-- quoteright
cq	"
(	380,754,157,160,-70,82	2	0050	-- parenleft
)	380,754,157,48,42,48	2	0051	-- parenright
*	440,755,0,102,-124,82	2	0052	-- asterisk
+	600,506,0,60,-34,60	0	0053	-- plus
,	280,133,141,1,2,1	0	0054	-- comma
-	420,348,0,43,-64,43	0	0055	-- hyphen
hy	"
char173	"
.	280,133,0,1,-23,1	0	0056	-- period
/	460,740,100,181,63,82	2	0057	-- slash
sl	"
0	560,755,15,118,-20,82	2	0060	-- zero
1	560,740,0,0,-180	2	0061	-- one
2	560,755,0,112,6,82	2	0062	-- two
3	560,755,15,75,-17,75	2	0063	-- three
4	560,740,0,94,14,82	2	0064	-- four
5	560,740,15,90,-14,82	2	0065	-- five
6	560,739,15,77,-14,77	2	0066	-- six
7	560,740,0,125,-33,82	2	0067	-- seven
8	560,755,15,80,-21,80	2	0070	-- eight
9	560,754,0,123,-60,82	2	0071	-- nine
:	280,555,0,79,-23,79	0	0072	-- colon
;	280,555,141,79,2,79	0	0073	-- semicolon
<	600,514,8,99,-34,82	0	0074	-- less
=	600,425,0,81,-13,81	0	0075	-- equal
>	600,514,8,60,5,60	0	0076	-- greater
?	560,755,0,83,-85,82	2	0077	-- question
@@	740,712,12,142,-59,82	0	0100	-- at
at	"
A	740,740,0,42,43,42	2	0101	-- A
B	580,740,0,80,-20,80	2	0102	-- B
C	780,755,15,134,-47,82	2	0103	-- C
D	700,740,0,82,-13,82	2	0104	-- D
E	520,740,0,126,-11,82	2	0105	-- E
F	480,740,0,145,-11,82	2	0106	-- F
G	840,755,15,97,-39,82	2	0107	-- G
H	680,740,0,117,-21,82	2	0110	-- H
I	280,740,0,116,-22,82	2	0111	-- I
J	480,740,15,116,16,82	2	0112	-- J
K	620,740,0,187,-39,82	2	0113	-- K
L	440,740,0,69,-22,69	2	0114	-- L
M	900,740,0,124,-13,82	2	0115	-- M
N	740,740,0,118,-20,82	2	0116	-- N
O	840,755,15,92,-45,82	2	0117	-- O
P	560,740,0,135,-22,82	2	0120	-- P
Q	840,755,15,92,-44,82	2	0121	-- Q
R	580,740,0,126,-14,82	2	0122	-- R
S	520,755,15,108,1,82	2	0123	-- S
T	420,740,0,185,-69,82	2	0124	-- T
U	640,740,15,132,-47,82	2	0125	-- U
V	700,740,0,182,-95,82	2	0126	-- V
W	900,740,0,186,-94,82	2	0127	-- W
X	680,740,0,183,46,82	2	0130	-- X
Y	620,740,0,189,-85,82	2	0131	-- Y
Z	500,740,0,149,31,82	2	0132	-- Z
[	320,754,157,154,-39,82	2	0133	-- bracketleft
lB	"
\	640,740,100,0,-183	2	0134	-- backslash
rs	"
]	320,754,157,72,43,72	2	0135	-- bracketright
rB	"
a^	540,774,0,98,-139,82	2	0136	-- circumflex
^	"
_	500,0,125,36,73,36	0	0137	-- underscore
`	280,740,0,111,-108,82	2	0140	-- quoteleft
oq	"
a	660,574,18,106,-23,82	0	0141	-- a
b	660,740,18,79,3,79	2	0142	-- b
c	640,574,18,89,-34,82	0	0143	-- c
d	660,740,18,145,-30,82	2	0144	-- d
e	640,577,18,77,-27,77	0	0145	-- e
f	280,755,0,190,-12,82	2	0146	-- f
g	660,574,226,116,17,82	1	0147	-- g
h	600,740,0,64,-4,64	2	0150	-- h
i	240,740,0,133,-3,82	2	0151	-- i
j	260,740,185,132,68,82	3	0152	-- j
k	580,740,0,118,-30,82	2	0153	-- k
l	240,740,0,134,-4,82	2	0154	-- l
m	940,574,0,64,-4,64	0	0155	-- m
n	600,574,0,63,-4,63	0	0156	-- n
o	640,574,18,82,-21,82	0	0157	-- o
p	660,574,185,76,37,76	1	0160	-- p
q	660,574,185,106,-28,82	1	0161	-- q
r	320,574,0,153,-13,82	0	0162	-- r
s	440,574,18,93,1,82	0	0163	-- s
t	300,740,0,152,-36,82	2	0164	-- t
u	600,555,18,97,-37,82	0	0165	-- u
v	560,555,0,149,-56,82	0	0166	-- v
w	800,555,0,142,-64,82	0	0167	-- w
x	560,555,0,122,47,82	0	0170	-- x
y	580,555,185,144,-25,82	1	0171	-- y
z	460,555,0,118,30,82	0	0172	-- z
lC	340,747,191,165,10,82	3	0173	-- braceleft
{	"
ba	600,740,100,0,-164	2	0174	-- bar
|	"
rC	340,747,191,115,62,82	3	0175	-- braceright
}	"
a~	480,767,0,134,-128,82	2	0176	-- tilde
~	"
bq	280,133,141,0,3	0	0200	-- quotesinglbase
Fo	460,469,0,77,-55,77	0	0201	-- guillemotleft
char171	"
Fc	460,469,0,53,-31,53	0	0202	-- guillemotright
char187	"
bu	600,532,0,0,-165	0	0203	-- bullet
Fn	560,824,151,154,77,82	2	0204	-- florin
f/	160,740,0,309,173,82	2	0205	-- fraction
%0	1280,755,15,26,-89,26	2	0206	-- perthousand
dg	560,740,142,102,-83,82	2	0207	-- dagger
dd	560,740,142,108,-13,82	2	0210	-- daggerdbl
en	500,348,0,79,-28,79	0	0211	-- endash
em	1000,348,0,79,-28,79	0	0212	-- emdash
fi	520,755,0,128,-22,82	2	0214	-- fi
fl	520,755,0,128,-22,82	2	0215	-- fl
.i	240,555,0,99,-3,82	0	0220	-- dotlessi
ga	420,851,0,92,-139,82	2	0222	-- grave
a"	700,862,0,104,-208,82	2	0223	-- hungarumlaut
a.	280,769,0,120,-142,82	2	0224	-- dotaccent
ab	480,770,0,152,-135,82	2	0225	-- breve
ah	540,774,0,123,-164,82	2	0226	-- caron
ao	360,834,0,114,-156,82	2	0227	-- ring
ho	340,9,195,0,-9	1	0230	-- ogonek
lq	480,740,0,116,-106,82	2	0231	-- quotedblleft
rq	480,740,0,117,-107,82	2	0232	-- quotedblright
oe	1080,574,18,78,-26,78	0	0233	-- oe
/l	320,740,0,134,-24,82	2	0234	-- lslash
Bq	480,133,141,5,5,5	0	0235	-- quotedblbase
OE	1060,755,15,134,-48,82	2	0236	-- OE
/L	480,740,0,54,-18,54	2	0237	-- Lslash
r!	280,555,185,80,10,80	1	0241	-- exclamdown
char161	"
ct	560,715,0,89,-60,82	0	0242	-- cent
char162	"
Po	560,755,0,105,12,82	2	0243	-- sterling
char163	"
Cs	560,577,0,118,-3,82	0	0244	-- currency
char164	"
Ye	560,740,0,197,-33,82	2	0245	-- yen
char165	"
bb	600,740,100,0,-164	2	0246	-- brokenbar
char166	"
sc	560,755,158,92,-15,82	2	0247	-- section
char167	"
ad	500,769,0,115,-146,82	2	0250	-- dieresis
char168	"
co	740,752,12,137,0,82	2	0251	-- copyright
char169	"
Of	360,755,0,162,-77,82	2	0252	-- ordfeminine
char170	"
fo	240,469,0,87,-44,82	0	0253	-- guilsinglleft
no	600,425,0,81,-55,81	0	0254	-- logicalnot
char172	"
\-	600,313,0,60,-34,60	0	0255	-- minus
rg	740,752,12,137,0,82	2	0256	-- registered
char174	"
a-	420,759,0,120,-142,82	2	0257	-- macron
char175	"
de	400,712,0,101,-110,82	0	0260	-- degree
char176	"
char177	600,556,62,76,13,76	0	0261	-- plusminus
S2	336,749,0,150,-23,82	2	0262	-- twosuperior
char178	"
S3	336,749,0,127,-37,82	2	0263	-- threesuperior
char179	"
aa	420,849,0,138,-174,82	2	0264	-- acute
char180	"
char181	576,555,187,116,47,82	1	0265	-- mu
ps	600,740,103,194,-40,82	2	0266	-- paragraph
char182	"
pc	280,320,0,35,-58,35	0	0267	-- periodcentered
char183	"
ac	340,6,251,0,-17	1	0270	-- cedilla
char184	"
S1	336,740,0,74,-132,74	2	0271	-- onesuperior
char185	"
Om	360,755,0,141,-81,82	2	0272	-- ordmasculine
char186	"
fc	240,469,0,63,-20,63	0	0273	-- guilsinglright
14	840,740,0,0,-137	2	0274	-- onequarter
char188	"
12	840,740,0,40,-107,40	2	0275	-- onehalf
char189	"
34	840,749,0,46,-47,46	2	0276	-- threequarters
char190	"
r?	560,555,200,17,-19,17	1	0277	-- questiondown
char191	"
`A	740,1021,0,42,43,42	2	0300	-- Agrave
char192	"
'A	740,1019,0,42,43,42	2	0301	-- Aacute
char193	"
^A	740,944,0,42,43,42	2	0302	-- Acircumflex
char194	"
~A	740,937,0,42,43,42	2	0303	-- Atilde
char195	"
:A	740,939,0,42,43,42	2	0304	-- Adieresis
char196	"
oA	740,969,0,42,43,42	2	0305	-- Aring
char197	"
AE	900,740,0,111,55,82	2	0306	-- AE
char198	"
,C	780,755,251,134,-47,82	3	0307	-- Ccedilla
char199	"
`E	520,1021,0,126,-11,82	2	0310	-- Egrave
char200	"
'E	520,1019,0,126,-11,82	2	0311	-- Eacute
char201	"
^E	520,944,0,139,-11,82	2	0312	-- Ecircumflex
char202	"
:E	520,939,0,136,-11,82	2	0313	-- Edieresis
char203	"
`I	280,1021,0,168,-22,82	2	0314	-- Igrave
char204	"
'I	280,1019,0,264,-22,82	2	0315	-- Iacute
char205	"
^I	280,944,0,259,-22,82	2	0316	-- Icircumflex
char206	"
:I	280,939,0,256,-22,82	2	0317	-- Idieresis
char207	"
-D	742,740,0,74,-33,74	2	0320	-- Eth
char208	"
~N	740,937,0,118,-20,82	2	0321	-- Ntilde
char209	"
`O	840,1021,15,92,-45,82	2	0322	-- Ograve
char210	"
'O	840,1019,15,92,-45,82	2	0323	-- Oacute
char211	"
^O	840,944,15,92,-45,82	2	0324	-- Ocircumflex
char212	"
~O	840,937,15,92,-45,82	2	0325	-- Otilde
char213	"
:O	840,939,15,92,-45,82	2	0326	-- Odieresis
char214	"
char215	600,494,0,67,-26,67	0	0327	-- multiply
/O	840,814,71,101,-44,82	2	0330	-- Oslash
char216	"
`U	640,1021,15,132,-47,82	2	0331	-- Ugrave
char217	"
'U	640,1019,15,132,-47,82	2	0332	-- Uacute
char218	"
^U	640,944,15,132,-47,82	2	0333	-- Ucircumflex
char219	"
:U	640,939,15,132,-47,82	2	0334	-- Udieresis
char220	"
'Y	620,1019,0,189,-85,82	2	0335	-- Yacute
char221	"
TP	560,740,0,109,-22,82	2	0336	-- Thorn
char222	"
ss	600,755,18,79,-1,79	2	0337	-- germandbls
char223	"
`a	660,851,18,106,-23,82	2	0340	-- agrave
char224	"
'a	660,849,18,106,-23,82	2	0341	-- aacute
char225	"
^a	660,774,18,106,-23,82	2	0342	-- acircumflex
char226	"
~a	660,767,18,106,-23,82	2	0343	-- atilde
char227	"
:a	660,769,18,106,-23,82	2	0344	-- adieresis
char228	"
oa	660,834,18,106,-23,82	2	0345	-- aring
char229	"
ae	1080,574,18,75,-25,75	0	0346	-- ae
char230	"
,c	640,574,251,89,-33,82	1	0347	-- ccedilla
char231	"
`e	640,851,18,77,-27,77	2	0350	-- egrave
char232	"
'e	640,849,18,77,-27,77	2	0351	-- eacute
char233	"
^e	640,774,18,77,-27,77	2	0352	-- ecircumflex
char234	"
:e	640,769,18,77,-27,77	2	0353	-- edieresis
char235	"
`i	240,851,0,157,-3,82	2	0354	-- igrave
char236	"
'i	240,849,0,253,-3,82	2	0355	-- iacute
char237	"
^i	240,774,0,248,11,82	2	0356	-- icircumflex
char238	"
:i	240,769,0,245,-3,82	2	0357	-- idieresis
char239	"
Sd	640,754,18,109,-23,82	2	0360	-- eth
char240	"
~n	600,767,0,74,-4,74	2	0361	-- ntilde
char241	"
`o	640,851,18,82,-21,82	2	0362	-- ograve
char242	"
'o	640,849,18,82,-21,82	2	0363	-- oacute
char243	"
^o	640,774,18,82,-21,82	2	0364	-- ocircumflex
char244	"
~o	640,767,18,82,-21,82	2	0365	-- otilde
char245	"
:o	640,769,18,82,-21,82	2	0366	-- odieresis
char246	"
char247	600,526,20,60,-34,60	0	0367	-- divide
/o	660,608,50,75,-31,75	0	0370	-- oslash
char248	"
`u	600,851,18,97,-37,82	2	0371	-- ugrave
char249	"
'u	600,849,18,97,-37,82	2	0372	-- uacute
char250	"
^u	600,774,18,97,-37,82	2	0373	-- ucircumflex
char251	"
:u	600,769,18,97,-37,82	2	0374	-- udieresis
char252	"
'y	580,849,185,144,-25,82	3	0375	-- yacute
char253	"
Tp	660,740,185,76,37,76	3	0376	-- thorn
char254	"
:y	580,769,185,144,-25,82	3	0377	-- ydieresis
char255	"
@


1.1.1.1
log
@Virgin import of FSF groff v1.17
@
text
@@


1.1.1.2
log
@Virgin import of FSF groff v1.18.1
@
text
@d85 1
d102 1
d118 1
d131 1
d216 1
d270 1
d365 1
d367 1
d394 1
d396 1
d398 1
d400 1
d402 1
d404 1
d406 1
d408 1
d410 1
d412 1
d415 1
d418 1
d420 1
d422 2
a423 1
t+-	600,556,62,76,13,76	0	0261	-- plusminus
d425 1
d427 1
d429 2
a430 1
mc	576,555,187,116,47,82	1	0265	-- mu
d432 1
d434 1
d436 1
d438 1
d440 1
d443 1
d445 1
d447 1
d449 1
d451 1
d453 1
d455 1
d457 1
d459 1
d461 1
d463 1
d465 1
d467 1
d469 1
d471 1
d473 1
d475 1
d477 1
d479 1
d481 1
d483 1
d485 1
d487 1
d489 1
d491 1
d493 1
d495 2
a496 1
tmu	600,494,0,67,-26,67	0	0327	-- multiply
d498 1
d500 1
d502 1
d504 1
d506 1
d508 1
d510 1
d512 1
d514 1
d516 1
d518 1
d520 1
d522 1
d524 1
d526 1
d528 1
d530 1
d532 1
d534 1
d536 1
d538 1
d540 1
d542 1
d544 1
d546 1
d548 1
d550 1
d552 1
d554 1
d556 1
d558 2
a559 1
tdi	600,526,20,60,-34,60	0	0367	-- divide
d561 1
d563 1
d565 1
d567 1
d569 1
d571 1
d573 1
d575 1
@


1.1.1.3
log
@Virgin import of FSF groff v1.19
@
text
@d237 12
a248 12
ha	600,740,0,46,-92,46	2	0	asciicircum
ti	600,347,0,29,-64,29	0	1	asciitilde
vS	520,944,15,165,1,82	2	2	Scaron
vZ	500,944,0,200,31,82	2	3	Zcaron
vs	440,774,18,173,1,82	2	4	scaron
vz	460,774,0,188,30,82	2	5	zcaron
:Y	620,939,0,189,-85,82	2	6	Ydieresis
tm	1000,740,0,8,-81,8	2	7	trademark
aq	220,740,0,144,-102,82	2	8	quotesingle
space	280	0	32	space
!	280,740,0,113,-23,82	2	33	exclam
"	360,740,0,168,-77,82	2	34	quotedbl
d250 1
a250 1
#	560,700,0,108,-16,82	0	35	numbersign
d252 1
a252 1
$	560,857,86,72,-49,72	2	36	dollar
d254 3
a256 3
%	860,755,15,46,-89,46	2	37	percent
&	680,755,15,112,-21,82	2	38	ampersand
'	280,740,0,112,-109,82	2	39	quoteright
d258 6
a263 6
(	380,754,157,160,-70,82	2	40	parenleft
)	380,754,157,48,42,48	2	41	parenright
*	440,755,0,102,-124,82	2	42	asterisk
+	600,506,0,60,-34,60	0	43	plus
,	280,133,141,1,2,1	0	44	comma
-	420,348,0,43,-64,43	0	45	hyphen
d265 2
a266 2
.	280,133,0,1,-23,1	0	46	period
/	460,740,100,181,63,82	2	47	slash
d268 17
a284 17
0	560,755,15,118,-20,82	2	48	zero
1	560,740,0,0,-180	2	49	one
2	560,755,0,112,6,82	2	50	two
3	560,755,15,75,-17,75	2	51	three
4	560,740,0,94,14,82	2	52	four
5	560,740,15,90,-14,82	2	53	five
6	560,739,15,77,-14,77	2	54	six
7	560,740,0,125,-33,82	2	55	seven
8	560,755,15,80,-21,80	2	56	eight
9	560,754,0,123,-60,82	2	57	nine
:	280,555,0,79,-23,79	0	58	colon
;	280,555,141,79,2,79	0	59	semicolon
<	600,514,8,99,-34,82	0	60	less
=	600,425,0,81,-13,81	0	61	equal
>	600,514,8,60,5,60	0	62	greater
?	560,755,0,83,-85,82	2	63	question
@@	740,712,12,142,-59,82	0	64	at
d286 27
a312 27
A	740,740,0,42,43,42	2	65	A
B	580,740,0,80,-20,80	2	66	B
C	780,755,15,134,-47,82	2	67	C
D	700,740,0,82,-13,82	2	68	D
E	520,740,0,126,-11,82	2	69	E
F	480,740,0,145,-11,82	2	70	F
G	840,755,15,97,-39,82	2	71	G
H	680,740,0,117,-21,82	2	72	H
I	280,740,0,116,-22,82	2	73	I
J	480,740,15,116,16,82	2	74	J
K	620,740,0,187,-39,82	2	75	K
L	440,740,0,69,-22,69	2	76	L
M	900,740,0,124,-13,82	2	77	M
N	740,740,0,118,-20,82	2	78	N
O	840,755,15,92,-45,82	2	79	O
P	560,740,0,135,-22,82	2	80	P
Q	840,755,15,92,-44,82	2	81	Q
R	580,740,0,126,-14,82	2	82	R
S	520,755,15,108,1,82	2	83	S
T	420,740,0,185,-69,82	2	84	T
U	640,740,15,132,-47,82	2	85	U
V	700,740,0,182,-95,82	2	86	V
W	900,740,0,186,-94,82	2	87	W
X	680,740,0,183,46,82	2	88	X
Y	620,740,0,189,-85,82	2	89	Y
Z	500,740,0,149,31,82	2	90	Z
[	320,754,157,154,-39,82	2	91	bracketleft
d314 1
a314 1
\	640,740,100,0,-183	2	92	backslash
d316 1
a316 1
]	320,754,157,72,43,72	2	93	bracketright
d318 1
a318 1
a^	540,774,0,98,-139,82	2	94	circumflex
d320 2
a321 2
_	500,0,125,36,73,36	0	95	underscore
`	280,740,0,111,-108,82	2	96	quoteleft
d323 27
a349 27
a	660,574,18,106,-23,82	0	97	a
b	660,740,18,79,3,79	2	98	b
c	640,574,18,89,-34,82	0	99	c
d	660,740,18,145,-30,82	2	100	d
e	640,577,18,77,-27,77	0	101	e
f	280,755,0,190,-12,82	2	102	f
g	660,574,226,116,17,82	1	103	g
h	600,740,0,64,-4,64	2	104	h
i	240,740,0,133,-3,82	2	105	i
j	260,740,185,132,68,82	3	106	j
k	580,740,0,118,-30,82	2	107	k
l	240,740,0,134,-4,82	2	108	l
m	940,574,0,64,-4,64	0	109	m
n	600,574,0,63,-4,63	0	110	n
o	640,574,18,82,-21,82	0	111	o
