head	1.1;
branch	1.1.1;
access;
symbols
	RELENG_9_1_0_RELEASE:1.1.1.2
	RELENG_9_1:1.1.1.2.0.54
	RELENG_9_1_BP:1.1.1.2
	RELENG_8_3_0_RELEASE:1.1.1.2
	RELENG_8_3:1.1.1.2.0.52
	RELENG_8_3_BP:1.1.1.2
	RELENG_9_0_0_RELEASE:1.1.1.2
	RELENG_9_0:1.1.1.2.0.50
	RELENG_9_0_BP:1.1.1.2
	RELENG_9:1.1.1.2.0.48
	RELENG_9_BP:1.1.1.2
	RELENG_7_4_0_RELEASE:1.1.1.2
	RELENG_8_2_0_RELEASE:1.1.1.2
	RELENG_7_4:1.1.1.2.0.46
	RELENG_7_4_BP:1.1.1.2
	RELENG_8_2:1.1.1.2.0.44
	RELENG_8_2_BP:1.1.1.2
	RELENG_8_1_0_RELEASE:1.1.1.2
	RELENG_8_1:1.1.1.2.0.42
	RELENG_8_1_BP:1.1.1.2
	RELENG_7_3_0_RELEASE:1.1.1.2
	RELENG_7_3:1.1.1.2.0.40
	RELENG_7_3_BP:1.1.1.2
	RELENG_8_0_0_RELEASE:1.1.1.2
	RELENG_8_0:1.1.1.2.0.38
	RELENG_8_0_BP:1.1.1.2
	RELENG_8:1.1.1.2.0.36
	RELENG_8_BP:1.1.1.2
	RELENG_7_2_0_RELEASE:1.1.1.2
	RELENG_7_2:1.1.1.2.0.34
	RELENG_7_2_BP:1.1.1.2
	RELENG_7_1_0_RELEASE:1.1.1.2
	RELENG_6_4_0_RELEASE:1.1.1.2
	RELENG_7_1:1.1.1.2.0.32
	RELENG_7_1_BP:1.1.1.2
	RELENG_6_4:1.1.1.2.0.30
	RELENG_6_4_BP:1.1.1.2
	RELENG_7_0_0_RELEASE:1.1.1.2
	RELENG_6_3_0_RELEASE:1.1.1.2
	RELENG_7_0:1.1.1.2.0.28
	RELENG_7_0_BP:1.1.1.2
	RELENG_6_3:1.1.1.2.0.26
	RELENG_6_3_BP:1.1.1.2
	RELENG_7:1.1.1.2.0.24
	RELENG_7_BP:1.1.1.2
	RELENG_6_2_0_RELEASE:1.1.1.2
	RELENG_6_2:1.1.1.2.0.22
	RELENG_6_2_BP:1.1.1.2
	RELENG_5_5_0_RELEASE:1.1.1.2
	RELENG_5_5:1.1.1.2.0.20
	RELENG_5_5_BP:1.1.1.2
	RELENG_6_1_0_RELEASE:1.1.1.2
	RELENG_6_1:1.1.1.2.0.18
	RELENG_6_1_BP:1.1.1.2
	RELENG_6_0_0_RELEASE:1.1.1.2
	RELENG_6_0:1.1.1.2.0.16
	RELENG_6_0_BP:1.1.1.2
	RELENG_6:1.1.1.2.0.14
	RELENG_6_BP:1.1.1.2
	RELENG_5_4_0_RELEASE:1.1.1.2
	RELENG_5_4:1.1.1.2.0.12
	RELENG_5_4_BP:1.1.1.2
	RELENG_4_11_0_RELEASE:1.1.1.1.2.2
	RELENG_4_11:1.1.1.1.2.2.0.8
	RELENG_4_11_BP:1.1.1.1.2.2
	RELENG_5_3_0_RELEASE:1.1.1.2
	RELENG_5_3:1.1.1.2.0.10
	RELENG_5_3_BP:1.1.1.2
	RELENG_5:1.1.1.2.0.8
	RELENG_5_BP:1.1.1.2
	RELENG_4_10_0_RELEASE:1.1.1.1.2.2
	RELENG_4_10:1.1.1.1.2.2.0.6
	RELENG_4_10_BP:1.1.1.1.2.2
	RELENG_5_2_1_RELEASE:1.1.1.2
	RELENG_5_2_0_RELEASE:1.1.1.2
	RELENG_5_2:1.1.1.2.0.6
	RELENG_5_2_BP:1.1.1.2
	RELENG_4_9_0_RELEASE:1.1.1.1.2.2
	RELENG_4_9:1.1.1.1.2.2.0.4
	RELENG_4_9_BP:1.1.1.1.2.2
	RELENG_5_1_0_RELEASE:1.1.1.2
	RELENG_5_1:1.1.1.2.0.4
	RELENG_5_1_BP:1.1.1.2
	RELENG_4_8_0_RELEASE:1.1.1.1.2.2
	RELENG_4_8:1.1.1.1.2.2.0.2
	RELENG_4_8_BP:1.1.1.1.2.2
	RELENG_5_0_0_RELEASE:1.1.1.2
	RELENG_5_0:1.1.1.2.0.2
	RELENG_5_0_BP:1.1.1.2
	RELENG_4_7_0_RELEASE:1.1.1.1.2.1
	RELENG_4_7:1.1.1.1.2.1.0.8
	RELENG_4_7_BP:1.1.1.1.2.1
	RELENG_4_6_2_RELEASE:1.1.1.1.2.1
	RELENG_4_6_1_RELEASE:1.1.1.1.2.1
	RELENG_4_6_0_RELEASE:1.1.1.1.2.1
	RELENG_4_6:1.1.1.1.2.1.0.6
	RELENG_4_6_BP:1.1.1.1.2.1
	RELENG_4_5_0_RELEASE:1.1.1.1.2.1
	RELENG_4_5:1.1.1.1.2.1.0.4
	RELENG_4_5_BP:1.1.1.1.2.1
	RELENG_4_4_0_RELEASE:1.1.1.1.2.1
	RELENG_4_4:1.1.1.1.2.1.0.2
	RELENG_4_4_BP:1.1.1.1.2.1
	v1_17_2:1.1.1.1
	RELENG_4:1.1.1.1.0.2
	v1_17:1.1.1.1
	FSF:1.1.1;
locks; strict;
comment	@# @;


1.1
date	2001.04.17.12.11.49;	author ru;	state Exp;
branches
	1.1.1.1;
next	;

1.1.1.1
date	2001.04.17.12.11.49;	author ru;	state Exp;
branches
	1.1.1.1.2.1;
next	1.1.1.2;

1.1.1.2
date	2002.10.11.08.53.27;	author ru;	state dead;
branches;
next	;

1.1.1.1.2.1
date	2001.04.26.17.33.44;	author ru;	state Exp;
branches;
next	1.1.1.1.2.2;

1.1.1.1.2.2
date	2003.02.14.15.21.56;	author ru;	state dead;
branches;
next	;


desc
@@


1.1
log
@Initial revision
@
text
@#
# manually added kernings for `` and ''
#
name I
special
internalname cmti10
spacewidth 375155
slant 14.036243
ligatures ff fi fl ffi ffl 0
checksum -50321606
designsize 10485760
kernpairs
ff cq 109373
ff ' 109373
ff ? 109373
ff ! 109373
ff ) 109373
ff rB 109373
ff ] 109373
' ' -80390
cq ' -80390
' cq -80390
cq cq -80390
cq ? 107187
' ? 107187
cq ! 107187
' ! 107187
A n -26797
A l -26797
A r -26797
A u -26797
A m -26797
A t -26797
A i -26797
A C -26797
A O -26797
A G -26797
A h -26797
A b -26797
A U -26797
A k -26797
A v -26797
A w -26797
A Q -26797
A T -80390
A Y -80390
A V -107187
A W -107187
A e -53594
A a -53594
A o -53594
A d -53594
A c -53594
A g -53594
A q -53594
D X -26797
D W -26797
D A -26797
D V -26797
D Y -26797
F o -80390
F e -80390
F u -80390
F r -80390
F a -80390
F A -107187
F O -26797
F C -26797
F G -26797
F Q -26797
K O -26797
K C -26797
K G -26797
K Q -26797
L T -80390
L Y -80390
L V -107187
L W -107187
L e -53594
L a -53594
L o -53594
L d -53594
L c -53594
L g -53594
L q -53594
O X -26797
O W -26797
O A -26797
O V -26797
O Y -26797
P A -80390
R n -26797
R l -26797
R r -26797
R u -26797
R m -26797
R t -26797
R i -26797
R C -26797
R O -26797
R G -26797
R h -26797
R b -26797
R U -26797
R k -26797
R v -26797
R w -26797
R Q -26797
R T -80390
R Y -80390
R V -107187
R W -107187
R e -53594
R a -53594
R o -53594
R d -53594
R c -53594
R g -53594
R q -53594
T y -80390
T e -80390
T o -80390
T r -80390
T a -80390
T u -80390
T A -80390
V o -80390
V e -80390
V u -80390
V r -80390
V a -80390
V A -107187
V O -26797
V C -26797
V G -26797
V Q -26797
W A -80390
X O -26797
X C -26797
X G -26797
X Q -26797
Y e -80390
Y o -80390
Y r -80390
Y a -80390
Y u -80390
Y A -80390
oq oq -80390
oq ` -80390
` oq -80390
` ` -80390
b e -53594
b a -53594
b o -53594
b d -53594
b c -53594
b g -53594
b q -53594
c e -53594
c a -53594
c o -53594
c d -53594
c c -53594
c g -53594
c q -53594
d l 53594
e e -53594
e a -53594
e o -53594
e d -53594
e c -53594
e g -53594
e q -53594
Fn cq 109373
Fn ' 109373
f cq 109373
f ' 109373
Fn ? 109373
f ? 109373
Fn ! 109373
f ! 109373
Fn ) 109373
f ) 109373
Fn rB 109373
Fn ] 109373
f rB 109373
f ] 109373
l l 53594
n cq -107187
n ' -107187
o e -53594
o a -53594
o o -53594
o d -53594
o c -53594
o g -53594
o q -53594
p e -53594
p a -53594
p o -53594
p d -53594
p c -53594
p g -53594
p q -53594
r e -53594
r a -53594
r o -53594
r d -53594
r c -53594
r g -53594
r q -53594
w l 53594
charset
*G	657686,716526,0,139518,0,5534	2	0000
*D	857498,716526	2	0001
*H	803904,716526,0,98595,-80538,71798	2	0002
*L	725843,716526	2	0003
*C	696717,716526,0,160373,0,80187	2	0004
*P	779437,716526,0,171851,0,85926	2	0005
*S	750310,716526,0,126120,0,63061	2	0006
*U	803904,716526,0,116509,-170102,-17475	2	0007
*F	750310,716526,0,62770,-116363,62770	2	0010
*Q	803904,716526,0,116509,-170102,4659	2	0011
*W	750310,716526,0,107552,0,53776	2	0012
ff	643123,728178,203890,222240	3	0013
fi	589530,728178,203890,108354	3	0014
fl	616326,728178,203890,108354	3	0015
Fi	924490,728178,203890,108354	3	0016
Fl	937888,728178,203890,108354	3	0017
.i	321562,451470,0,80440	0	0020
.j	348358,451470,203890,39176	1	0021
ga	535936,728178	2	0022
char180	535936,728178,0,101654	2	0023
aa	"
ah	535936,659002,0,86982	2	0024
ab	535936,728178,0,113306	2	0025
char175	535936,588949,0,108354	2	0026
a-	"
ao	871672,728178	2	0027
char184	482342,0,178403	1	0030
ac	"
char223	562733,728178,203890,110245	3	0031
ss	"
char230	750310,451470,0,78789	0	0032
ae	"
oe	750310,451470,0,78789	0	0033
char248	535936,553416,101946,96411	3	0034
/o	"
char198	925654,716526,0,126120	2	0035
AE	"
OE	1032842,716526,0,126120	2	0036
char216	803904,767499,50973,98595	3	0037
/O	"
---	267968,451470	0	0040
!	321562,728178,0,130200	2	0041
rq	539432,728178,0,72994	2	0042
sh	857498,728178,203888,69378	3	0043
#	"
char163	806453,728178	2	0044
Po	"
%	857498,786432,58254,143014	3	0045
&	803904,728178,0,101654	2	0046
cq	321562,728178,0,130200	2	0047
'	"
(	428749,786432,262144,169811	3	0050
)	428749,786432,262144,38739	3	0051
*	535936,786432,0,156413	2	0052
+	803904,588949,59418,38739	3	0053
,	321562,110683,203890	1	0054
char173	375155,451470,0,29637	0	0055
hy	"
-	"
.	321562,110683	0	0056
sl	535936,786432,262144,169811	3	0057
/	"
0	535936,675749,0,142141	2	0060
1	535936,675749,0,142141	2	0061
2	535936,675749,0,142141	2	0062
3	535936,675749,0,142141	2	0063
4	535936,675749,203890,142141	3	0064
5	535936,675749,0,142141	2	0065
6	535936,675749,0,142141	2	0066
7	535936,675749,203890,142141	3	0067
8	535936,675749,0,142141	2	0070
9	535936,675749,0,142141	2	0071
:	321562,451470,0,61022	0	0072
;	321562,451470,203890,61022	1	0073
char161	321562,524288,203890,79227	3	0074
r!	"
=	803904,384696,-139592,69378	0	0075
char191	535936,524288,203890	3	0076
r?	"
?	535936,728178,0,128451	2	0077
at	803904,728178,0,100634	2	0100
@@	"
A	779437,716526	2	0101
B	738077,716526,0,107552,0,53776	2	0102
C	750310,716526,0,152334,-80538,76168	2	0103
D	791670,716526,0,98595,0,71798	2	0104
E	711280,716526,0,126120,0,63061	2	0105
F	684483,716526,0,139518,0,5534	2	0106
G	811186,716526,0,91459,-80538,91459	2	0107
H	779437,716526,0,171851,0,85926	2	0110
I	404282,716526,0,165733,0,82867	2	0111
J	550499,716526,0,147093,0,46750	2	0112
K	806234,716526,0,152334,0,76168	2	0113
L	657686,716526,0,0,0,53594	2	0114
M	940218,716526,0,171851,0,59130	2	0115
N	779437,716526,0,171851,0,59130	2	0116
O	803904,716526,0,98595,-80538,71798	2	0117
P	711280,716526,0,107552,0,-26432	2	0120
Q	803904,716526,203890,98595,-80538,98595	3	0121
R	764874,716526,0,40560,0,30421	2	0122
S	589530,716526,0,125538,0,62770	2	0123
T	750310,716526,0,139518,-134349,5534	2	0124
U	779437,716526,0,171851,-121898,59130	2	0125
V	779437,716526,0,192530,-138936,-21845	2	0126
W	1047405,716526,0,192530,-138936,58546	2	0127
X	779437,716526,0,165733,0,82867	2	0130
Y	779437,716526,0,203248,-152334,-11126	2	0131
Z	643123,716526,0,152334,0,76168	2	0132
lB	321562,786432,262144,196608	3	0133
[	"
lq	539432,728178,0,176685	2	0134
rB	321562,786432,262144,110392	3	0135
]	"
ha	535936,728178,0,69688	2	0136
^	"
a^	"
a.	321562,700301,0,123230	2	0137
oq	321562,728178,0,130200	2	0140
`	"
a	535936,451470,0,80440,-46677,80440	0	0141
b	482342,728178,0,66190,-46677,66190	2	0142
c	482342,451470,0,59274,-46677,59274	0	0143
d	535936,728178,0,108354,-46677,108354	2	0144
e	482342,451470,0,78789,-46677,78789	0	0145
Fn	321562,728178,203890,222240,104566,112867	3	0146
f	"
g	482342,451470,203890,92770,-21045,55147	1	0147
h	535936,728178,0,80440,0,80440	2	0150
i	321562,687194,0,106846,-32427,106846	2	0151
j	321562,687194,203890,151701,50973,92770	3	0152
k	482342,728178,0,112867,0,80440	2	0153
l	267968,728178,0,108354,-26797,107237	2	0154
m	857498,451470,0,80440,-32427,80440	0	0155
n	589530,451470,0,80440,-32427,80440	0	0156
o	535936,451470,0,66190,-46677,66190	0	0157
p	535936,451470,203890,66190,-22718,66190	1	0160
q	482342,451470,203890,92770,-46677,55147	1	0161
r	442147,451470,0,112867,-32427,86070	0	0162
s	428749,451470,0,86070,0,86070	0	0163
t	348358,644958,0,99469,-45875,99469	2	0164
u	562733,451470,0,80440,-32427,80440	0	0165
v	482342,451470,0,112867,-32427,75245	0	0166
w	696717,451470,0,112867,-32427,84651	0	0167
x	486421,451470,0,126266,0,126266	0	0170
y	509139,451470,203890,92770,-32427,55147	1	0171
z	428749,451470,0,128888,0,80440	0	0172
en	535936,451470,0,96552	0	0173
em	1071872,451470,0,96552	0	0174
a"	535936,728178,0,128451	2	0175
~	535936,700301,0,121482	2	0176
a~	"
char168	535936,700301,0,109832	2	0177
ad	"
@


1.1.1.1
log
@Virgin import of FSF groff v1.17
@
text
@@


1.1.1.2
log
@Removed files not present in v1.18.1 import.
@
text
@@


1.1.1.1.2.1
log
@MFC: Upgrade to Groff 1.17.
@
text
@@


1.1.1.1.2.2
log
@MFC: Groff 1.18.1.
@
text
@@


